Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 77 | 000.000.000-00 | ELIANA BAVARESCO | PAG00679.000.045/2019- Contrato de locação do imóvel situado na Rua Rio Branco, 327-sala 02, em Ronda Alta/RS. Abril/19. Guia - 006790000452019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.800,00 |
5 | 78 | 000.000.000-00 | NELSON JUNIOR BOARETTO | PED34986 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/19. Sananduva Guia - 34986
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.360,12 | |
5 | 79 | 000.000.000-00 | PAULO ODILIO CARAMORI | PAG00679.000.050/2019- Contrato de locação do imóvel situado na R. Vereador José Armindo Moron, nº 270, Gaurama/RS. Abril/19. Guia - 006790000502019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.992,80 |
5 | 80 | 000.000.000-00 | MARCELO EDUARDO BROCK | PED34986 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/19. Eldorado do Sul Guia - 34986
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 2.454,46 | |
5 | 81 | 000.000.000-00 | CRISTINA STORCK CALDAS | PED34986 -Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/19. Barra do Ribeiro Guia - 34986
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.299,74 | |
5 | 82 | 000.000.000-00 | SILVIA UGHINI ZANATTA | PAG00581.000.067/2019- Locação do imóvel em POA, R. Beco José Paris,675 – Depósito 5/Sarandi, utilizado pela Unid. Almoxarifado. Abril/19 Guia - 005810000672019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 8.867,91 |
5 | 83 | 000.000.000-00 | CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | PAG00679.000.042/2019-Contrato de locação do imóvel sito na Rua Benjamin Constant nº 165- sala 201, na cidade de Santiago/RS. Abril/19. Guia - 006790000422019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 2.177,80 |
5 | 84 | 000.000.000-00 | IVAN KRUSE | SGA00958.000.009/2019 - Locação temporária de depósito na Av das Indústrias,275, depósito 108 e box 08, em PoA/RS, destinado ao Arquivo Geral. Abril/19. Guia -
Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 4.784,36 |
5 | 85 | 000.000.000-00 | RUBIA TARTARI POLETTO | PAG00679.000.049/2019 - Contrato de locação do imóvel sito na R. Maximiliano Centenaro, 180, lj. 2, em São José do Ouro/RS. Reg. de Imóveis nº 4.158. Abril/19.
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.417,32 |
5 | 86 | 000.000.000-00 | REGIS ALBERTO RUSCHEL | PED34986 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/19. Ibirubá Guia - 34986
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 2.511,73 | |
5 | 87 | 000.000.000-00 | JARBAS RODRIGO RUSCHEL | PED34986 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/19. Ibirubá Guia - 34986
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 2.511,72 | |
5 | 88 | 000.000.000-00 | IRMUNDO KNEBEL | PAG00589.000.574/2019 -Locação de imóvel, situado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, Porto Alegre. Unidade de Transportes. Abril/19. Guia - 005890005742019
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 9.424,36 |
5 | 89 | 000.000.000-00 | JANDIRA PIZZINATTO | PED34986 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Abril/19. Constantina Guia - 34986
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.090,23 | |
5 | 90 | 000.000.000-00 | JAIR FRANCO DE SOUZA | PAG00679.000.048/2019 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. abril/19.Terra de Areia Guia - 006790000482019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 1.251,67 |
5 | 91 | 000.000.000-00 | RUBIA TARTARI POLETTO | SGA00679.000.117/2018 - Pgto ref encargos de locação imóvel ocupado pela PJ São José do Ouro. Rateio 33,33% conta água/Corsan-cat.pública. Mar/19. Guia - 000100
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 125,49 |
5 | 93 | 03.300.809/0001-27 | ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | PAG00679.000.044/2019-Locação de imóvel em Brasília/DF, destinado à instalação / funcionamento Escritório de Apoio à Atuação dos MP’s da Região Sul. Abril/19 Gu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 8.067,77 |
5 | 94 | 03.300.809/0001-27 | ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | PAG00679.000.044/2019-Locação de imóvel em Brasília/DF, destinado à instalação / funcionamento Escritório de Apoio à Atuação dos MP’s da Região Sul. Abril/19 Gu
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 15.432,23 |
5 | 95 | 92.027.325/0001-86 | WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | PED34988 - Emp/liq referente pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). Abril/19 G
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 23.438,27 | |
5 | 96 | 88.177.639/0001-98 | INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | PED34988 - Emp/liq ref. pagto. de contrato de locação de imóveis. Pessoa jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). Abril/19.
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 6.276,02 | |
5 | 97 | 14.066.804/0001-06 | FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | PED34988 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas dentro do Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. Abril/19. Guia - 00802019
|
09/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | Não se aplica | 39.622,14 | |
5 | 112 | 000.000.000-00 | SILVIA UGHINI ZANATTA | PAG00581.000.068/2019-Despesas de condomínio do imóvel localizado na Rua Beco José Paris,675 –Depósito 5, bairro Sarandi,da Unid de Almoxarifado. Abril/19. Guia
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
13/05/2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | Não se aplica | 1.743,53 |
5 | 152 | 92.829.100/0001-43 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RS | PED34989 - Emp/liq referente termo de concessão remunerada de uso. Salas ocupadas nas dependências do IPERGS - POA. Abril/19. Guia - 34989
|
14/05/2019 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | Não se aplica | 39.445,37 | |
5 | 282 | 000.000.000-00 | CRISTINA STORCK CALDAS | PED34827 - Pagamento referente encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Barra do Ribeiro ref. Abril/19. Guia - 100004233107201904
|
20/05/2019 | 21/05/2019 | 21/05/2019 | Não se aplica | 99,86 | |
5 | 294 | 000.000.000-00 | IVAN KRUSE | PAG00958.000.012/2019-Encargos de locação temporária de depósito situado Av das Indústrias 275, dep 108/box 08,Poa/RS (Arquivo Geral da PGJ). Abril/19. Guia - 0
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
22/05/2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | Não se aplica | 2.615,75 |
5 | 295 | 000.000.000-00 | IVAN KRUSE | PAG00958.000.011/2019-Encargos de locação temporária de depósito situado Av das Indústrias 275, dep 108/box 08,Poa/RS (Arquivo Geral da PGJ) .Março/19 (25 dias)
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
22/05/2019 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | Não se aplica | 1.726,32 |
5 | 349 | 000.000.000-00 | SILVIA UGHINI ZANATTA | PAG00581.000.069/2019-Despesas de condomínio do imóvel localizado na Rua Beco José Paris,675 –Depósito 5, bairro Sarandi,da Unid de Almoxarifado. Maio/19. Guia
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
27/05/2019 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | Não se aplica | 1.715,27 |
5 | 358 | 68.765.049/0001-79 | LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS LTDA | PAG00589.000.639/2019-Contrato locação de 10 veículos(sedan), para transporte de pessoas, sem motorista/combustível. PE 24/2018. Abril/2019 Nota Fiscal Sem Item
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
29/05/2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | Não se aplica | 15.893,33 |
5 | 390 | 000.000.000-00 | RUBIA TARTARI POLETTO | SGA00679.000.052/2019 - Pgto ref encargos de locação imóvel ocupado pela PJ São José do Ouro. Rateio 33,33% conta água/Corsan-cat.pública. Abr/19. Guia - 006790
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
30/05/2019 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | Não se aplica | 125,49 |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |