Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 000.000.000-00 | MARCELO EDUARDO BROCK | PED35011- Pagamento ref. a encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul. SETEMBRO/2019. Guia - 006790048520191
|
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 113,93 | |
12 | 12 | 000.000.000-00 | MARCELO EDUARDO BROCK | PED35011- Pagamento ref. a encargos de locação do imóvel ocupado pela PJ de Eldorado do Sul. AGOSTO/2019. Guia - 006790048520191
|
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 107,55 | |
12 | 62 | 000.000.000-00 | RUBIA TARTARI POLETTO | PAG00679.000.139/2019 – Pagto ref encargos de locação imóvel ocupado pela PJ São José do Ouro. Rateio 33,33% conta água/Corsan-cat. pública. OUT/19 Guia - 00679
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
03/12/2019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | Não se aplica | 135,17 |
12 | 111 | 000.000.000-00 | ELIANA BAVARESCO | PAG00679.000.146/2019 - Locação de imóvel localizado na R. Rio Branco, 327 sala 2, destinado ao funcionam. da PJ de Ronda Alta/RS. NOVEMBRO/19. Guia - 006790001
Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 1.800,00 |
12 | 112 | 000.000.000-00 | RUBIA TARTARI POLETTO | PAG00679.000.147/2019 - Locação do imóvel sito na R. Maximiliano Centenaro, 180, loja 2, para o funcionam. da PJ de São José do Ouro/RS. NOVEMBRO/2019. Guia - 0
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 1.417,32 |
12 | 113 | 000.000.000-00 | REGIS ALBERTO RUSCHEL | PED35179 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. NOVEMBRO/2019. Guia - 35179
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 2.511,73 | |
12 | 114 | 000.000.000-00 | JANDIRA PIZZINATTO | PED35179 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Constantina. NOVEMBRO/2019. Guia - 35179
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 1.184,43 | |
12 | 115 | 000.000.000-00 | JARBAS RODRIGO RUSCHEL | PED35179 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Ibirubá. NOVEMBRO/2019. Guia - 35179
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 2.511,72 | |
12 | 116 | 000.000.000-00 | PAULO ODILIO CARAMORI | PAG00679.000.148/2019 - Locação de imóvel localizado na R. Ver. José Armindo Moron, 270, destinado ao funcionam. da PJ de Gaurama/RS. NOVEMBRO/19. Guia - 006790
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 2.085,30 |
12 | 117 | 000.000.000-00 | NELSON JUNIOR BOARETTO | PED35179 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Sananduva. NOVEMBRO/2019. Guia - 35179
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 1.360,12 | |
12 | 118 | 000.000.000-00 | CRISTINA STORCK CALDAS | PAG00679.000.150/2019 - Locação de imóvel localizado na R. Coronel Araújo Ribeiro, 306, destinado ao funcionam. da PJ de Barra do Ribeiro /RS. NOVEMBRO/19. Guia
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 1.410,22 |
12 | 119 | 000.000.000-00 | SILVIA UGHINI ZANATTA | PAG02459.000.359/2019 - Locação do imóvel em POA, R. Beco José Paris,675 – Depósito 5/Sarandi, utilizado pela Unid. Almoxarifado. NOVEMBRO/2019. Guia - 02459000
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 8.867,91 |
12 | 120 | 000.000.000-00 | JAIR FRANCO DE SOUZA | PAG00679.000.149/2019 - Locação de imóvel localizado na R. Treze de Abril, 3959 destinado ao funcionam. da Unidade de Terra de Areia/RS. NOVEMBRO/19. Guia - 006
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 1.138,55 |
12 | 121 | 000.000.000-00 | IRMUNDO KNEBEL | PAG0589.001.717/2019 - Locação de imóvel, situado nesta Capital, na Av. Rio Grande, 544, Porto Alegre. Unidade de Transportes. NOVEMBRO/19. Guia - 0058900171720
|
05/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 9.424,36 | |
12 | 122 | 000.000.000-00 | CLOVIS FERNANDO BEN BRUM | PAG00679.000.144/2019 - Locação do imóvel da R. Benjamim Constant, 165, Sala 201, destin. ao funcionam. de parte do efetivo da PJ de Santiago/RS. NOVEMBRO/2019
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 2.177,80 |
12 | 123 | 000.000.000-00 | MARCELO EDUARDO BROCK | PED35179 - Emp/liq ref. pagamento de contrato de locação de imóveis. Pessoa Física. Eldorado do Sul. Dif. pro-rata OUT e NOVEMBRO/2019. Guia - 35179
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 2.573,91 | |
12 | 124 | 03.300.809/0001-27 | ASSOC BRAS DOS PRODUTORES DE ALGODAO | PAG00679.000.145/2019 - Locação de imóvel em Brasília/DF, destinado ao funcionamento do Escritório de Apoio à Atuação dos MP’s da Região Sul. NOVEMBRO/2019. Gui
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 23.500,00 |
12 | 125 | 88.177.639/0001-98 | INACOM ADM E PARTICIPACOES LTDA | PED35180 - Emp/liq ref. pagto. de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Arquivo - POA (Av. das Indústrias, 275 - depósito 115). NOVEMBRO/2019 Guia - 0
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 6.755,51 | |
12 | 126 | 14.066.804/0001-06 | FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODER JUDICIARIO RS | PED35180 - Emp/liq referente termo de concessão remun. de uso. Salas ocupadas no Poder Judiciário. Porto Alegre e Interior. NOVEMBRO/2019. Guia - 022520191
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 42.635,93 | |
12 | 127 | 92.027.325/0001-86 | WALOR ADM E PARTICIPACOES LTDA | PED35180 - Emp/liq referente pagto de contrato de locação de imóveis. Pessoa Jurídica. Unidade de Patrimônio - POA (Voluntários da Pátria, 1981). NOVEMBRO/2019.
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 26.303,71 | |
12 | 262 | 68.765.049/0001-79 | LOCADORA DE VEICULOS MULTIMARCAS SA | PAG00589.001.760/2019-Contrato locação de 10(dez) veículos(sedan) para transporte de pessoas, sem motorista/combustível. PE 24/2018. Novembro/2019 Nota Fiscal S
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Não se aplica | 17.041,60 |
12 | 285 | 30.483.455/0001-76 | INSTITUTO DE SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS RS | SGA00679.000.143/2019 - Emp/liq referente concessão remunerada de uso. Salas ocupadas nas dependências do IPERGS - POA. Período de 16/05 a 23/07 do ano de 2019.
|
18/12/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Não se aplica | 87.902,17 | |
12 | 387 | 000.000.000-00 | RUBIA TARTARI POLETTO | PAG00679.000.154/2019 – Pagto ref encargos de locação imóvel ocupado pela PJ São José do Ouro. Rateio 33,33% conta água/Corsan-cat. pública. NOV/19 Guia - 00679
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 150,10 |
12 | 388 | 000.000.000-00 | IRMUNDO KNEBEL | SGA00589.001.810/2019- Ressarcimento do pagamento de IPTU/2019 ao proprietário do imóvel locado por esta Instituição. (Unidade de Transportes). Guia - 005890018
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 18.065,12 |
12 | 389 | 000.000.000-00 | SILVIA UGHINI ZANATTA | PAG02459.000.360/2019- Despesas de condomínio do imóvel localizado na Rua Beco José Paris, 675 - Depósito 5, Bairro Sarandi, da Unid. Amoxarifado. Dezembro/19 G
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
23/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 2.196,94 |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |