Fundos: Saldos e Receitas - Abril/2024

Fundo Saldo do Fundo em janeiro Composição de Recurso (Receitas) Valores Recebidos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Saldo Atual
FUNDO DE REAPARELHAMENTO FRMP-RS/ Lei Estadual nº11.579 de 05 de janeiro de 2001 41.006.364,63 131102010015-PERMISSAO DE USO - MINISTERIO PUBLICO 19.548,14 19.548,14 22.487,76 19.548,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.675.784,34
192299010260-RESTITUICOES - FRMP 6.970,71 118.676,09 679,15 20.230,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132101011416-REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO PUB 784.812,46 528.215,79 563.395,63 537.291,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161101010016-RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP 24.862,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191109010243-MULTAS CONTRATUAIS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PUBLICO DO R G SUL 0,00 1.149,68 8.368,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL-RS/Lei Estadual n 14.791 de 15 de dezembro de 2015 17.246.324,14 132101011012-REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO -FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 114.111,76 112.097,93 128.693,18 131.075,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.429.967,15
192101010001-INDENIZACOES FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 652.580,09 504.372,22 764.666,93 741.604,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199999210053-TAC E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS - FUNDO REAPARELHAMENTO BENS LESADO FRBL 66.183,60 76.144,27 49.328,90 89.108,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte da informação: Ministério Público RS.
Data da última atualização: 26/05/2025