Fundos: Saldos e Receitas - Maio/2023

Fundo Saldo do Fundo em janeiro Composição de Recurso (Receitas) Valores Recebidos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Saldo Atual
FUNDO DE REAPARELHAMENTO FRMP-RS/ Lei Estadual nº11.579 de 05 de janeiro de 2001 62.070.815,46 131102110015-PERMISSAO DE USO - MINISTERIO PUBLICO 2.939,62 2.939,62 2.939,62 -91,18 2.939,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.870.478,24
161101110016-RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP 19.034,75 18.929,91 19.071,12 38.718,73 18.938,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132101111416-REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO PUB 728.884,58 631.120,19 799.613,22 653.105,67 723.981,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192299110260-RESTITUICOES - FRMP 151.141,18 41.277,47 3.917,32 5.858,10 5.218,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL-RS/Lei Estadual n 14.791 de 15 de dezembro de 2015 23.437.534,08 199999210053-TAC E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS - FUNDO REAPARELHAMENTO BENS LESADO FRBL 197.281,17 5.276,79 33.794,26 8.730,05 38.418,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.452.889,96
192201110130-RESTITUICOES DE CONVENIOS /PARCERIAS - FRBL REC 1105 0,00 0,00 0,00 9.887,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192101110001-INDENIZACOES FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 356.835,30 369.827,58 1.481.038,12 435.547,11 431.315,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132101111012-REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO -FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 220.393,78 185.166,21 251.524,60 238.000,61 189.853,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte da informação: Ministério Público RS.
Data da última atualização: 30/06/2023