Fundos: Saldos e Receitas - Abril/2022

Fundo Saldo do Fundo em janeiro Composição de Recurso (Receitas) Valores Recebidos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Saldo Atual
FUNDO DE REAPARELHAMENTO FRMP-RS/ Lei Estadual nº11.579 de 05 de janeiro de 2001 62.114.800,81 131102110015-PERMISSÃO DE USO - MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.215.811,98
132101111416-REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO PUB 455.543,04 988.901,12 62.926,42 554.935,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161101110016-RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP 17.928,00 17.938,98 17.953,76 17.937,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161102110013-TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191109110243-MULTAS CONTRATUAIS FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192101110003-INDENIZAÇÃO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINSTÉRIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192299110260-RESTITUICÕES -FRMP 4.261,29 0,00 68.233,21 9.253,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221301110002-ALIENAÇÃO DE VEICULOS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINSTÉRIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL-RS/Lei Estadual n 14.791 de 15 de dezembro de 2015 30.031.776,15 132100111012 -REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO FRBL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.279.016,60
179199110031- DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192101110001-INDENIZACOES FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 458.886,82 391.257,36 358.349,89 2.996.851,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192201110130-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/PARCERIAS -FRBL REC 1105 0,00 0,00 0,00 69,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199999210053-TAC E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS- FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS FRBL 48.001,16 200,00 5.496,28 11.767,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199999210054-OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS 4.068,14 1.356,08 1.356,08 1.356,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte da informação: Ministério Público RS.
Data da última atualização: 05/09/2022