Fundos: Saldos e Receitas - Fevereiro/2021

Fundo Saldo do Fundo em janeiro Composição de Recurso (Receitas) Valores Recebidos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Saldo Atual
FUNDO DE REAPARELHAMENTO FRMP-RS/ Lei Estadual nº11.579 de 05 de janeiro de 2001 53.988.534,58 131002110015-PERMISSÃO DE USO - MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.668,09
132100111416-REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO PUB 83.092,62 77.062,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161001110016-RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP 16.506,45 18.575,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161002110013-TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191009110243-MULTAS CONTRATUAIS FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192101110003-INDENIZAÇÃO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINSTÉRIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192299110260-RESTITUICÕES -FRMP 2.189,14 2.241,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221300110002-ALIENAÇÃO DE VEICULOS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINSTÉRIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL-RS/Lei Estadual n 14.791 de 15 de dezembro de 2015 25.234.008,53 132100111012 -REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO FRBL 39.139,93 36.558,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.752.102,04
177801941131- DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS - FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192101110001-INDENIZACOES FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 447.896,11 7.201.342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192201110130-RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS/PARCERIAS -FRBL REC 1105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199099110053-TAC E ACORDOS EXTRAJUDICIAIS- FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS FRBL 13.000,00 14.164,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199099110054-OUTRAS RECEITAS DO FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte da informação: Ministério Público RS.
Data da última atualização: 30/03/2021