Fundos: Saldos e Receitas - Novembro/2017

Fundo Saldo do Fundo em janeiro Composição de Recurso (Receitas) Valores Recebidos
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Saldo Atual
FUNDO DE REAPARELHAMENTO FRMP-RS/ Lei Estadual nº11.579 de 05 de janeiro de 2001 40.523.985,36 132501990200-REMUNERACAO OUTRO DEPOSTO BANCARIO VINCULADO-FUNDOREAPARELHAMENTO MINISTERIO PUB 365.555,34 334.187,83 426.822,51 324.229,18 385.628,67 349.719,17 340.009,04 339.250,99 275.464,44 279.743,97 244.415,83 0,00 4.000.123,37
133399990015-PERMISSÃO DE USO - MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160013010013-TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO PUBLICO - FRMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160013990016-RECEITA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FRMP 23.377,55 31.859,82 79.813,16 30.378,28 81.815,61 -25.056,18 21.810,87 21.378,34 20.305,71 21.366,57 28.046,67 0,00
191927990043-MULTAS CONTRATUAIS FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINISTERIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192106990002-INDENIZAÇÃO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINSTÉRIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199099970024-ANULAÇAO DE RESTOS A PAGAR FRMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199099990012 - RECEITA DA VENDA DE LIVROS -FRMP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
221599990002-ALIENAÇÃO DE VEICULOS - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO MINSTÉRIO PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FUNDO PARA RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS - FRBL-RS/Lei Estadual n 14.791 de 15 de dezembro de 2015 821.054,13 132501991012 -REMUNERACAO DEPOSITO BANCARIO VINCULADO FRBL 0,00 0,00 16.555,56 8.463,03 11.561,55 11.425,74 11.735,83 12.432,00 11.095,23 12.908,09 12.103,70 0,00 2.782.301,06
192105990002 -INDENIZACOES FUNDO DE RECONSTITUICAO DE BENS LESADOS 0,00 0,00 226.026,54 151.344,78 120.502,33 91.487,50 102.072,69 168.378,81 262.882,48 145.183,37 1.406.141,83 0,00
199099970639-ANULAÇÃO RESTOS A PAGAR - FRBL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte da informação: Ministério Público RS.
Data da última atualização: 16/02/2018