Exercício | Nro do Processo de Prestação de Contas | Situação | Acordão/Julgado | |
---|---|---|---|---|
2017 | 000220-0200/17-4 | Regularidade sem ressalvas | Certidão TCE 2018 | |
2018 | 002676-0200/18-5 | Regularidade sem ressalvas | Certidão TCE 2019 | |
2019 | 004939-0200/19-3 | Regularidade sem ressalvas | Certidão TCE 2020 | |
2020 | 000020-0200/20-8 | Regularidade sem ressalvas | Certidão TCE 2021 | |
2021 | 001544-0200/21-9 | Regularidade sem ressalvas | Certidão TCE 2022 | - |
2022 | 001206-0200/22-0 | Pendente de Julgamento | - | |
Fonte da Informação: Ministério Público do RS | ||||
Data da última atualização: Novembro de 2022 |