Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.433/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
28/07/2020 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | Não se aplica | 1.500,00 | |
8 | 6 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.433/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900043
|
28/07/2020 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | Não se aplica | 1.300,00 | |
8 | 19 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.305/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
04/08/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
8 | 21 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.305/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
04/08/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
8 | 26 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.451/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. DANFE-sem item -
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
31/07/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | Não se aplica | 240,72 |
8 | 30 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.031/2020 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. PE nº 15/2019. DA
Hyperlink |
Hyperlink |
27/07/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | Não se aplica | 1.458,73 |
8 | 32 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG02459.000.154/2020 - Aquisição de materiais eletrônicos diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 018/2020. DANFE-sem item - 9734
Hyperlink |
Hyperlink |
03/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | Não se aplica | 23.490,00 |
8 | 33 | 31.722.206/0001-59 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | PAG02459.000.155/2020 - Aquisição de materiais eletrônicos diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 018/2020. DANFE-sem item-Outros Est - 322
Hyperlink |
Hyperlink |
04/08/2020 | 06/08/2020 | 06/08/2020 | Não se aplica | 12.080,00 |
8 | 42 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PR.00589.00151/2020-6 -Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos Renault.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. DANFE-sem item - 5365
|
05/08/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | Não se aplica | 89,00 | |
8 | 48 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
17/06/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | Não se aplica | -962,21 | |
8 | 50 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.255/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
17/06/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | Não se aplica | -2.798,60 | |
8 | 51 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.026/2020-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário p/ material p/ manut, identificação, utilização e conservação de bens móveis e equip.
|
08/07/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | Não se aplica | -57,50 | |
8 | 52 | 000.000.000-00 | POTIBERE VIEIRA DE CARVALHO | SGA00590.000.025/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
29/06/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | Não se aplica | -1.682,00 | |
8 | 58 | 00.290.469/0001-02 | COURACO COML LTDA ME | PAG02459.000.159/2020 - Aquisição de materiais eletrônicos diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 018/2020. DANFE-sem item-Outros Est - 19474
Hyperlink |
Hyperlink |
05/08/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | Não se aplica | 432,00 |
8 | 92 | 92.750.827/0001-30 | OLAVIO DRESCH EIRELI | PAG02459.000.160/2020 - Aquisição de 01 ( um ) Painel fotos louro linheiro (3,44x1,43 m). Cfe. Cotação Eletrônica de Preços n° 18/2020. Nota Fiscal Sem Item - 0
|
05/08/2020 | 10/08/2020 | 10/08/2020 | Não se aplica | 5.800,00 | |
8 | 101 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.158/2020 - Aquisição de materiais eletrônicos diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 018/2020. DANFE-sem item - 43
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
10/08/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Não se aplica | 3.685,00 |
8 | 104 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.158/2020 - Aquisição de materiais eletrônicos diversos, cfe. Pregão Eletrônico nº 018/2020. DANFE-sem item - 42
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
10/08/2020 | 12/08/2020 | 12/08/2020 | Não se aplica | 7.380,00 |
8 | 106 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.461/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. DANFE-sem item -
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
07/08/2020 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Não se aplica | 895,66 |
8 | 107 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PR.00589.00154/2020-0 -Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos Renault.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. DANFE-sem item - 5370
|
05/08/2020 | 13/08/2020 | 13/08/2020 | Não se aplica | 341,52 | |
8 | 113 | 02.847.681/0007-49 | DRSUL VEICULOS LTDA | PAG00589.001.367/2019 - Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault).-MATERIAL-. PE 127/2018. DANFE-sem it
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
12/08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | Não se aplica | 342,82 |
8 | 116 | 00.088.664/0001-54 | DZL DISTRIB ZANATA LTDA | PAG02459.000.161/2020 - Aquisição de materiais de limpeza diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2020. Nota Fiscal Sem Item - 35106
|
14/08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | Não se aplica | 1.430,00 | |
8 | 117 | 30.986.684/0001-03 | WE COM DE PROD E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | PAG02459.00.162/2020 - Aquisição de materiais de limpeza diversos. Cotação Eletrônica de Preços nº 010/2020. Nota Fiscal Sem Item - 5868
|
12/08/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | Não se aplica | 1.091,00 | |
8 | 119 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
30/06/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | Não se aplica | -5.000,00 | |
8 | 122 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.276/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
30/06/2020 | 14/08/2020 | 14/08/2020 | Não se aplica | -3.000,00 | |
8 | 131 | 11.649.507/0001-97 | DOMENICO BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI | PAG02459.000.186/2020 - Aquisição de máscaras faciais de uso não profissional (de tecido), cfe. Pregão Eletrônico nº 039/2020. DANFE-sem item-Outros Est - 4611,
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
17/08/2020 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | Não se aplica | 20.850,00 |
8 | 140 | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESS EMPRESARIAL LTDA | PAG00589.000.468/2020-Gerenciamento/controle, manutenção preventiva/corretiva da frota veículos MP/RS, por cartão magnético.-PEÇAS/MATL.-.PE 90/2019. Julho/2020
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
13/08/2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Não se aplica | 6.101,22 |
8 | 149 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.000.438/2020-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/ veículos MP. PE 61/18. Julho/2020
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
13/08/2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Não se aplica | 25.201,00 |
8 | 154 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.337/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
14/08/2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
8 | 156 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.337/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
14/08/2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
8 | 163 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.171/2020 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preço nº 042/2018, PE nº 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 000001846,
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
14/08/2020 | 18/08/2020 | 18/08/2020 | Não se aplica | 142.924,05 |
8 | 190 | 14.520.450/0001-10 | LEO & LEO DISTRIB DE MAT DE LIMPEZA LTDA | PAG02459.000.173/2020 - Aquisição de papel toalha em rolo. Ref. à Ata de Registro de Preços nº 0016/2019, Pregão Eletrônico 031/2019. Nota Fiscal Sem Item - 213
|
17/08/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | Não se aplica | 20.640,00 | |
8 | 196 | 04.164.077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | PAG01236.000.247/2020 - Aquisição de webcam´s para serem utilizadas em serviços de gravação de oitivas e em web conference, cfe. RP nº 12/2020, PE nº 031/2020.
|
17/08/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | Não se aplica | 47.727,00 | |
8 | 198 | 05.085.461/0001-28 | DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | PAG02460.000.013/2020 - Serviço de desenv. e manut. de sistemas de informação, dimensionados em Horas de Serviço Técnico (HST), sob demanda, cfe. PE nº 45/2019.
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
18/08/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | Não se aplica | 100.123,49 |
8 | 209 | 07.192.480/0001-89 | AMM TECNOLOGIA E SERVS DE INFORMATICA LTDA | PAG01236.000.250/2020 - Contratação de subscrições de suporte de virtualização VMware, por 36 m e upgrade de 6 licenças, cfe. Pregão Eletrônico nº 034/2020. Not
Hyperlink |
Hyperlink |
19/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | Não se aplica | 114.000,00 |
8 | 211 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.466/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
24/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | Não se aplica | 1.200,00 | |
8 | 216 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.466/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900046
|
24/08/2020 | 24/08/2020 | 24/08/2020 | Não se aplica | 1.000,00 | |
8 | 241 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.000.483/2020-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. DANFE-sem item -
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
21/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Não se aplica | 2.325,93 |
8 | 242 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
06/07/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Não se aplica | -1.200,00 | |
8 | 247 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.392/2020 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900039
|
06/07/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Não se aplica | -809,64 | |
8 | 249 | 07.805.596/0001-46 | CRISTIANE AGUIAR | PAG01264.000.062/2020 - Aquisição e instalação de 2 portas automáticas, com aproveit. das folhas de porta do prédio-sede institucional do MPRS. PE nº 040/2020.
Hyperlink |
Hyperlink |
25/08/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Não se aplica | 16.060,00 |
8 | 252 | 000.000.000-00 | LUCAS LUIS DA SILVA | SGA00590.000.027/2020 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
21/07/2020 | 26/08/2020 | 26/08/2020 | Não se aplica | -1.951,51 | |
8 | 275 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.334/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantament
|
25/08/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | Não se aplica | 5.000,00 | |
8 | 279 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.334/2020 - Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
25/08/2020 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | Não se aplica | 3.000,00 | |
8 | 288 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.058/2020 - Fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Julho/2020. (com desconto/abatimento R$ 23,90) DANFE-sem item -
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
31/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Não se aplica | 8.473,47 |
8 | 292 | 11.766.881/0001-72 | TM COM DE PERSIANAS LTDA | PAG00679.000.113/2020 - Fornecimento e instal. de persianas p/ a PJ de Coronel Bicaco e PJ da Infância e Juventude de Porto Alegre - CIACA, cfe. CE nº 28/2020.
|
26/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Não se aplica | 3.380,00 | |
8 | 293 | 11.766.881/0001-72 | TM COM DE PERSIANAS LTDA | PAG00679.000.113/2020 - Fornecimento e instal. de persianas p/ a PJ de Coronel Bicaco e PJ da Infância e Juventude de Porto Alegre - CIACA, cfe. CE nº 28/2020.
|
26/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Não se aplica | 533,68 | |
8 | 297 | 24.315.151/0001-05 | MACROCENTER MULTI COM E SERVS LTDA ME | PAG02459.000.211/2020 - Aquisição de 02 Quadros Brancos Magnético com Cavalete, rodízios e apagador. Cfe. Cotação Eletrônica de Preços 020/2020. Nota Fiscal Sem
|
26/08/2020 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | Não se aplica | 1.270,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |