Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.657/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT).-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Novembro/2019
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 4.452,81 |
12 | 9 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.066/2019-Contrato fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Outubro/2019 DANFE-sem item - 100416
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 2.483,34 |
12 | 10 | 32.372.958/0001-08 | MARCELO CAMARGO RODRIGUES | PAG00588.000.922/2019 - Aquisição de engate flexível de PVC e kit completo para caixa acoplada, cfe. cotação eletrônica de preços 99/2019. Nota Fiscal Sem Item
|
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 9.510,00 | |
12 | 16 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.071/2019 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
29/10/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | -2.638,66 | |
12 | 19 | 34.277.104/0001-60 | DIOGO DA CUNHA BITTENCOURT | PAG02459.000.390/2019 - Aquisição de cooktop portátil de indução, cfe. cotação eletrônica de preços 103/2019. Nota Fiscal Sem Item - 026793467
|
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 430,00 | |
12 | 21 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG02459.000.404/2019 - Aquisição de 10(dez) câmeras fotográficas digitais, conforme Cotação Eletrônica de Preços nº 92/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000001920
|
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 13.370,00 | |
12 | 23 | 07.500.596/0001-38 | AIDC TECNOLOGIA LTDA | PAG01236.000.327/2019 - Aquisição de impressoras térmicas de rede para impressão de código de barras. Ref. à Ata RP nº 22/2019, PE nº 57/2019. Nota Fiscal Sem I
Hyperlink |
Hyperlink |
02/12/2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | Não se aplica | 24.000,00 |
12 | 29 | 11.279.904/0001-14 | SULCREDI SERV DE COB EXTRAJ E CONST EIRELI | PAG00677.000.760/2019 - Contratação p/ fornec., instal. e pintura de gradis de ferro, incluindo pintura nos já existentes, na PJ de Erechim, cfe PE nº 052/2019.
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
02/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Não se aplica | 11.000,00 |
12 | 30 | 87.339.347/0001-41 | METALICA IND E COM DE METAIS LTDA | PAG00588.000.933/2019 - Aquisição de Lâmpada LED SMD ou COB tipo dicróica 5W, cfe. especificações constantes no PE nº 036/2019. DANFE-sem item - 2215
Hyperlink |
Hyperlink |
02/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Não se aplica | 3.028,00 |
12 | 31 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.872/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
31/10/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Não se aplica | -8.474,86 | |
12 | 33 | 000.000.000-00 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | SGA00588.000.872/2019 -Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
31/10/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | Não se aplica | -5.000,00 | |
12 | 40 | 04.834.661/0001-73 | LUCIANE KLESENER | PAG02459.000.406/2019 - Aquisição de materiais de expediente, conforme Pregão Eletrônico nº 060/2019. DANFE-sem item - 26734577,26789186
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
02/12/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Não se aplica | 1.314,00 |
12 | 45 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.407/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
02/12/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Não se aplica | 26.324,55 | |
12 | 46 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.408/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preço nº 042/2018, PE nº 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 000001836
Hyperlink |
Hyperlink |
02/12/2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | Não se aplica | 90.499,50 |
12 | 67 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.682/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos movidos à diesel. -MATERIAL-. Pregão 01/2018. Novembro/2019 DAN
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
05/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Não se aplica | 8.951,53 |
12 | 68 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.683/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Novembro/2019
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
05/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Não se aplica | 3.356,39 |
12 | 69 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.522/2019 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
31/10/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Não se aplica | -3.740,50 | |
12 | 73 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.522/2019- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589001522
|
31/10/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Não se aplica | -1.742,51 | |
12 | 76 | 11.099.588/0001-07 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | PAG01236.000.332/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico 62/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 3457
Hyperlink |
Hyperlink |
05/12/2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | Não se aplica | 11.752,00 |
12 | 78 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA02459.000.363/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 024590003632019
|
04/11/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | -2.000,00 | |
12 | 79 | 05.757.597/0002-18 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | PAG00686.000.650/2019 - Atualização de 03 licenças Encase Forensic, software de análise forense para laboratório de Forense Digital, modalid. perpétua, por 36m.
|
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 34.230,98 | |
12 | 82 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.692/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Novembro/2019
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 1.867,65 |
12 | 83 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.693/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos movidos à diesel. -MATERIAL-. Pregão 01/2018. Novembro/2019 DAN
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 839,79 |
12 | 84 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault).-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Novembro/2019 DANFE-sem
|
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 3.009,97 | |
12 | 92 | 30.809.696/0001-62 | LDB COM VAREJISTA DE MAT DE LIMPEZA EIRELI | PAG02459.000.421/2019 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 59/2019. DANFE-sem item - 839
|
06/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 1.600,00 | |
12 | 93 | 04.835.184/0001-60 | AMANDA COM DE EMBALAGENS EIRELI | PAG02459.000.412/2019 - Aquisição de material de limpeza, higiene, copa e cozinha, conforme Pregão Eletrônico nº 59/2019. DANFE-sem item - 26107,26179
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 3.564,00 |
12 | 96 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.077/2019 - Fornecimento, de forma parcelada, de livros disponíveis no mercado interno brasileiro para a Biblioteca do MP/RS, cfe. PE nº 15/2019 DAN
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 3.053,33 |
12 | 99 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.422/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preços nº 042/2018, Pregão Eletrônico 118/2018. Nota Fiscal Sem Item
|
05/12/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | 137.574,75 | |
12 | 101 | 000.000.000-00 | WILLY ANDREY FROHLICH | SGA01236.000.293/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com suprimentos de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição Adiantam
|
16/10/2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | Não se aplica | -1.510,00 | |
12 | 105 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 06/2014. Outubro/Novembro 2019. DANFE-sem item - 6373
|
05/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 8.226,19 | |
12 | 109 | 14.474.631/0001-57 | KAOE ALVES RODRIGUES | PAG00677.000.772/2019 - Contratação de empresa p/ fornecimento e instalação de guarda-corpos na PJ de Gravataí, cfe CE de Preços nº 081/2019.Complem. empenho. N
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 660,00 | |
12 | 110 | 14.474.631/0001-57 | KAOE ALVES RODRIGUES | PAG00677.000.771/2019 - Contratação de empresa p/ fornecimento e instalação de guarda-corpos na PJ de Gravataí, cfe CE de Preços nº 081/2019. Nota Fiscal Sem It
|
06/12/2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | Não se aplica | 5.550,00 | |
12 | 134 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.711/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(diesel).-MATERIAL-. Pregão 01/2018. Novembro/2019 D
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
09/12/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | Não se aplica | 2.325,76 |
12 | 135 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.709/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT).-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Novembro/2019 DAN
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
09/12/2019 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | Não se aplica | 1.455,82 |
12 | 148 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG02459.000.428/2019 - Aquisição de mobiliário produzido em série, cfe. Ata de Registro de Preço nº 042/2018, PE nº 118/2018. Nota Fiscal Sem Item - 000001838,
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
10/12/2019 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | Não se aplica | 304.343,05 |
12 | 153 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.716/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT).-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Novembro/2019 DAN
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
09/12/2019 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | Não se aplica | 6.782,01 |
12 | 155 | 09.003.263/0001-29 | NETZI ELETRONICOS IMP COM E SERVS LTDA | PAG02459.000.429/2019 - Aquisição de 30 (trinta) Detectores de metal - Portáteis, cfe. cotação eletrônica de preços nº 64/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000000907
|
10/12/2019 | 13/12/2019 | 13/12/2019 | Não se aplica | 4.680,00 | |
12 | 161 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.730/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(diesel).-MATERIAL-.Pregão 01/2018. Novembro/2019
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
12/12/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Não se aplica | 556,33 |
12 | 162 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.731/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Novembro/2019
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
12/12/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Não se aplica | 6.286,62 |
12 | 175 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.477/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
|
27/08/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Não se aplica | -439,65 | |
12 | 176 | 04.164.077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | PAG01236.000.343/2019 - Aquisição de leitores/gravadores externos de DVD com conexão USB, cfe. RP nº 17/2019, Pregão Eletrônico 48/2019. Nota Fiscal Sem Item -
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
11/12/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Não se aplica | 8.460,00 |
12 | 177 | 04.164.077/0001-58 | FLW NEGOCIOS E SERVS EIRELI | PAG01236.000.343/2019 - Aquisição de leitores/gravadores externos de DVD com conexão USB, cfe Ata RP nº 17/2019, cfe PE nº 048/2019. Nota Fiscal Sem Item - 0025
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
11/12/2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | Não se aplica | 33.840,00 |
12 | 190 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault).-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Novembro/2019 DANFE-sem
|
12/12/2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Não se aplica | 2.495,30 | |
12 | 191 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.735/2019-Serviços de gerenciamento/controle p/aquisição de peças, por cartão eletrônico, p/ veículos do MP. PE 61/18. Novembro/2019 Nota Fiscal Sem
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
16/12/2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Não se aplica | 2.443,88 |
12 | 204 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | PAG00589.001.735/2019-Servs. gerenciamento/controle p/aquisição de combustíveis/óleos lubrificantes, por cartão eletrônico, p/veículos MP. PE 61/18. Novembro/19
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
16/12/2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Não se aplica | 62.678,83 |
12 | 208 | 01.382.559/0001-96 | PENSALAB EQUIP INDUSTRIAIS S A | PAG00832.003.171/2019 - Aquisição de peças do equipamento MICRO DESTILADOR SÉRIE 427-Modelo PMD 100. DANFE-sem item-Outros Est - 32628
Hyperlink |
Hyperlink |
13/12/2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Não se aplica | 47.274,70 |
12 | 211 | 08.228.010/0004-33 | PORT DISTRIB DE INFORMATICA E PAPELR LTDA | PAG02459.000.432/2019 - Aquisição de cartuchos HP Officejet Pro OJ-X476DW, conforme Ata de Registro de Preço nº 035/2018, Pregão Eletrônico nº 103/2018. Nota Fi
Hyperlink |
Hyperlink |
13/12/2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | Não se aplica | 42.614,74 |
12 | 234 | 27.719.648/0001-79 | PROVIDENCIA EQUIP DE INCENDIOS LTDA | PAG00588.000.986/2019 - Fornecimento e instalação de porta corta fogo na PJ de Gravataí, cfe. cotação eletrônica de preços 91/2019. DANFE-sem item - 026897885
|
17/12/2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | Não se aplica | 1.938,33 | |
12 | 247 | 22.416.068/0002-70 | CMK AUTOMACAO COML EIRELI | PAG01236.000.346/2019 - Aquisição de 200 leitores de códigos de barras, cfe. Pregão Eletrônico 68/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 21
Hyperlink |
Hyperlink |
17/12/2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | Não se aplica | 29.800,00 |
12 | 253 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.750/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT) .-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Dezembro/2019 DA
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Não se aplica | 2.736,00 |
12 | 254 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Dezembro/2019 DANFE-sem item - 64
|
18/12/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | Não se aplica | 523,51 | |
12 | 288 | 09.614.870/0001-25 | ARTRI IND DE MOV LTDA | Aquisição de mesas de refeitório para o CMM, conforme Termo de Recebimento. DANFE - 3324
|
03/12/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Não se aplica | 4.230,00 | |
12 | 303 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG02459.000.440/2019 - Aquisição de refrigeradores, cfe. ata de registro de preços 24/2019, Pregão Eletrônico 65/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000001948
Hyperlink |
Hyperlink |
20/12/2019 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | Não se aplica | 24.700,00 |
12 | 313 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED350143-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault) .-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Dezembro/2019 DANFE-se
|
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 2.824,36 | |
12 | 314 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.771/2019-Contrato prestação serviços manutenção preventiva/corretiva veículos automotores(Fiat). -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Dezembro/2019 DANFE-se
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 2.151,55 |
12 | 315 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED35167-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(Renault) .-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Dezembro/2019 DANFE-sem
|
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 1.044,43 | |
12 | 320 | 11.909.510/0001-00 | VIPBRAZIL COM IMP E EXP EIRELI | PAG02459.000.442/2019 - Aquisição de fragmentadoras de papel, cfe. cotação eletrônica de preços 113/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000012293
|
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 16.100,00 | |
12 | 328 | 18.680.580/0001-70 | LAN TECNOLOGIA EM REDES LTDA ME | PAG01236.000.352/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico 62/2019. DANFE-sem item-Outros Est - 9470
Hyperlink |
Hyperlink |
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 5.342,50 |
12 | 329 | 29.634.736/0001-01 | TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI | PAG02459.000.441/2019 - Aquisição de frigobares e fornos de micro-ondas, cfe. ata de registro de preços 25/2019, Pregão eletrônico 65/2019. Nota Fiscal Sem Item
Hyperlink |
Hyperlink |
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 15.170,00 |
12 | 330 | 07.978.004/0001-98 | DENTAL MED EQUIP E MAT ODONT E HOSP LTDA | PAG01407.000.017/2019 - Aquisição de materiais e produtos odontológicos, cfe. cotações eletrônicas de preços 95/2019 e 102/2019. Nota Fiscal Sem Item - 00001474
|
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 5.342,28 | |
12 | 331 | 91.083.212/0001-35 | DENTARIA E DISTRIB HOSPL PORTO ALEGRENSE LTDA | PAG01407.000.017/2019 - Aquisição de materiais e produtos odontológicos, cfe. cotações eletrônicas de preços 95/2019. Nota Fiscal Sem Item - 000021273
|
23/12/2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Não se aplica | 3.114,70 | |
12 | 363 | 08.061.711/0001-88 | WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAG00589.000.757/2019-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. DEZEMBRO/2019 DANFE-sem item - 2
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 6.085,97 |
12 | 364 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.659/2019 - emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
25/11/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | -2.820,00 | |
12 | 365 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.795/2019-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores(FIAT).-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Dezembro/2019 DAN
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 5.084,77 |
12 | 366 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED35028-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Dezembro/2019 DANFE-sem item - 64
|
23/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 82,78 | |
12 | 367 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED35010-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos automotores.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Dezembro/2019 DANFE-sem item - 64
|
23/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 288,03 | |
12 | 378 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.659/2019 - emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 0058900165
|
25/11/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | -1.749,96 | |
12 | 382 | 25.258.046/0001-36 | POWERPLAC REVESTIMENTOS EIRELI | PAG00588.001.010/2019 - Aquisição de materiais para montagem de divisórias, cfe. Ata de Registro de Preços nº 34/2019, Pregão Eletrônico nº 81/2019. DANFE-sem i
Hyperlink |
Hyperlink |
23/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 10.690,80 |
12 | 383 | 30.776.952/0001-62 | TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVS EIRELI | PAG00588.001.014/2019 - Aquisição de exaustores para banheiro, ref. Ata de Registro de Preços 038/2018 do Pregão Eletrônico 123/2018. DANFE-sem item - 446
Hyperlink |
Hyperlink |
23/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 2.211,86 |
12 | 384 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.914/2019 - emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para manutenção de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
19/11/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | -3.553,57 | |
12 | 385 | 29.570.353/0001-09 | GRAZIELE BORGES MERIGO | PAG00677.000.743/2019 - Contratação de empresa p/ substituição de um portão manual por um portão eletrônico na PJ de São Jerônimo, cfe. CE nº 86/2019. Nota Fisc
|
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 3.683,77 | |
12 | 394 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.914/2019 - emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento
|
19/11/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | -4.773,70 | |
12 | 406 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.076/2019 - emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
19/11/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | -6.513,39 | |
12 | 415 | 000.000.000-00 | ANA ELISA MEIRA DE ANDRADE | SGA00596.000.618/2019 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais de consumo de Tecn. da Inform. e Comunicação. Requisição
|
24/10/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | -2.283,00 | |
12 | 416 | 13.126.261/0001-02 | KM DISTRIB DE PROD DE INFORMATICA EIRELI | PAG01236.000.354/2019 - Aquisição de componentes de informática, cfe. Pregão Eletrônico 62/2019. DANFE-sem item - 1952
Hyperlink |
Hyperlink |
23/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 19.650,00 |
12 | 420 | 18.237.466/0001-70 | RESOLVE COM DE EQUIP ERGONOMICOS E DE INF LTDA | PAG01236.000.357/2019 - Aquisição de suportes de TV 55”, do tipo pedestal, com bandeja e rodízios, cfe. ata de registro de preços 26/2019 do PE nº 67/2019. Nota
|
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 24.000,00 | |
12 | 421 | 21.873.370/0001-03 | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP | PAG01236.000.358/2019 - Aquisição de monitores de TV, tipo Smart, 55”, 4K, cfe. ata de registro de preços 27/2019 do Pregão Eletrônico 67/2019. Nota Fiscal Sem
|
26/12/2019 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | Não se aplica | 145.200,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |