Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 12.670.981/0002-44 | PROTEGGERE IND E COM DE EPIS EIRELI | PAG00575.000.006/2018 - Aquisição de equipamentos de Proteção Individual (EPI), cfe. Preg. El. nº 27/2018. DANFE-sem item - 154
Hyperlink |
Hyperlink |
30/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Não se aplica | 7.042,90 |
9 | 8 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1681
|
03/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | Não se aplica | 51.511,00 | |
9 | 9 | 12.308.936/0001-63 | INOVART COM DE EQUIPAMENTO EIRELI EPP | PAG00582.000.184/2018 - Aquisição de bebedouro de mesa para garrafão- 110v ou 220v. Ata de Registro de Preços 049/2017. Pregão Eletr. 128/2017. Nota Fiscal Sem
|
03/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | Não se aplica | 8.440,00 | |
9 | 12 | 05.804.684/0001-06 | POA DISTRIB MAT LIMP GEN ALIM LTDA | PAG00581.000.121/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 22399
Hyperlink |
Hyperlink |
03/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | Não se aplica | 742,00 |
9 | 14 | 000.000.000-00 | OTAVIO GONCALVES ROHRIG | SGA00588.000.444/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
13/07/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | Não se aplica | -94,41 | |
9 | 36 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG0000589.001.052/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos(FIAT).-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2018 DANFE-sem it
|
04/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Não se aplica | 5.990,26 | |
9 | 41 | 22.449.020/0001-87 | BE WISE CONSTR E INSTALADORA EIRELI | PAG00677.000.089/2018 – Instalação de pia inox na Promotoria de Justiça de Camaquã. Cot. Eletr. 15/2018. Material. Nota Fiscal Sem Item - 74
|
04/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Não se aplica | 1.200,00 | |
9 | 66 | 94.987.930/0001-24 | CENCI EQUIP DE SEGURANCA LTDA | PAG00575.000.007/2018 - Aquisição de equipamentos de Proteção Individual (EPI), cfe. Preg. El. nº 27/2018. DANFE-sem item - 8644
Hyperlink |
Hyperlink |
10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | Não se aplica | 3.160,00 |
9 | 73 | 08.335.448/0001-78 | VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA | PAG00581.000.058/2018 - Aquisição de refil para filtro de purificador de água Latina P355. cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 040/2018. Nota Fiscal Sem Item -
|
10/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Não se aplica | 1.650,00 | |
9 | 78 | 58.619.404/0008-14 | SEAL TELECOM COM SERVS DE TELECOM LTDA | PAG02384.000.029/2018 - Aquisição de equipamentos audiovisuais para a sala de reuniões do escritório de apoio dos MPs Região Sul/Brasília. Nota Fiscal Sem Item
|
10/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | Não se aplica | 210.922,00 | |
9 | 81 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/2018 DANFE-sem item - 550776,550916,55
|
11/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | Não se aplica | 4.297,60 | |
9 | 85 | 93.113.793/0001-36 | COLLINE COM DE DESCARTAVEIS LTDA | PAG00581.000.113/2018 - Aquisição de papel toalha interfolhado, cfe. Ata de Registro de Preços 036/2017, Pregão Eletr. 103/2017. 3º Pedido. Nota Fiscal Sem Item
|
11/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | Não se aplica | 8.550,00 | |
9 | 86 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.054/2018- Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento - 0
|
03/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | Não se aplica | -1.881,00 | |
9 | 104 | 08.061.711/0001-88 | WILSON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | PAG00589.001.111/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2018 DANFE-sem item - 167
Hyperlink |
Hyperlink |
11/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | Não se aplica | 992,89 |
9 | 107 | 14.520.450/0001-10 | LEONARDO BASTOS CLOSSI | PAG00581.000.114/2018 - Aquisição de papel toalha em rolo, cfe. Ata de Registro de preços nº 006/2018, Pregão Eletr. nº 030/2018. 1º pedido. Nota Fiscal Sem Ite
|
12/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | Não se aplica | 19.760,00 | |
9 | 109 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.512/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento - 00588000512
|
13/08/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | Não se aplica | -40,75 | |
9 | 114 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.066/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
12/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
9 | 137 | 18.274.923/0001-05 | MASTERSUL EQUIP DE SEGURANCA LTDA | PAG00575.000.008/2018 - Aquisição de equipamentos de Proteção Individual (EPI), cfe. Preg. El. nº 27/2018. DANFE-sem item - 4162
Hyperlink |
Hyperlink |
12/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | Não se aplica | 6.578,90 |
9 | 159 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.123/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Agosto/2018 DANFE-sem item - 490
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
13/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | Não se aplica | 4.885,04 |
9 | 160 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Agosto/2018 DANFE-sem item - 4902
|
12/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | Não se aplica | 3.298,85 | |
9 | 170 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.603/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
17/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | Não se aplica | 10.000,00 | |
9 | 201 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.164/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
17/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | Não se aplica | 4.955,54 |
9 | 203 | 13.055.303/0001-53 | FORMOZO & OURIQUE LTDA | PAG00588.000.466/2018 - Aquisição de fitas adesivas dupla face de espuma acrílica viscoelástica. Registro de Preços 08/2018. Preg Eletr. 026/2018. 1º Pedido DAN
|
17/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | Não se aplica | 525,00 | |
9 | 209 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.971/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
14/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
9 | 220 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.971/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000971
|
14/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
9 | 229 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.133/2018 – Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810001332018
|
21/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
9 | 233 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.165/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
21/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Não se aplica | 510,26 |
9 | 234 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Setembro/2018 DANFE-sem item - 559488
|
21/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Não se aplica | 1.826,44 | |
9 | 235 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.727/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento - 0
|
07/08/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Não se aplica | -2.910,00 | |
9 | 242 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.727/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000727
|
07/08/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Não se aplica | -877,60 | |
9 | 245 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.031/2018 - Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Set/18 D
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | Não se aplica | 11.860,66 |
9 | 252 | 000.000.000-00 | CHRISTIAN BROD DA ROCHA | SGA00581.000.110/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para aquisição de material de expediente. Requisição Adiantamento - 005810001102018
|
08/08/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | Não se aplica | -680,00 | |
9 | 259 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.166/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. MATERIAL. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 49
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | Não se aplica | 2.813,69 |
9 | 260 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.175/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | Não se aplica | 844,94 |
9 | 283 | 16.592.254/0001-86 | LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | PAG00005.000.032/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados, cfe Pregão Eletrônico nº 92/2017 DANFE-sem item-Outros Est
Hyperlink |
Hyperlink |
27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | Não se aplica | 720,61 |
9 | 284 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.059/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
21/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | Não se aplica | -2.000,00 | |
9 | 287 | 93.445.963/0001-80 | VITOR REFRIGERACAO LTDA | Referente a aquisição de bebedouro elétrico para a Assessoria Jurídica, conforme Termo de Recebimento DANFE - 33760
|
17/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | Não se aplica | 615,00 | |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |