Mês | N° Seq. | CNPJ/CPF | Empresa/Nome | Objeto | Nota Fiscal | Data de exigibilidade | Data de vencimento | Data pgto. | Justificativa | Valor pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.050/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Agosto/2018 Nota Fiscal Sem Item - 76063
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
27/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | Não se aplica | 8.621,43 |
10 | 5 | 07.960.236/0001-19 | PERATTO REVENDA DE SUPRIM DE INFORM LTDA | PAG00581.000.130/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 6861
Hyperlink |
Hyperlink |
28/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | Não se aplica | 2.152,50 |
10 | 8 | 21.873.370/0001-03 | PERFORM TECNOLOGIA EIRELI EPP | PAG01236.000.122/2018 - Aquisição de Monitores de TV de 55 pol do tipo Smart TV com resol Ultra HD 4K, cfe. Registro de Preços 32/2017, PE 82/2017 Nota Fiscal S
|
01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | Não se aplica | 29.200,00 | |
10 | 9 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.187/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
28/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | Não se aplica | 3.508,93 |
10 | 13 | 24.195.078/0001-77 | MASSIERER E TOBIAS MONTAGENS LTDA | PAG00677.000.098/2018 - Serviço de eng para execução de manut parcial nos muros das divisas da Promotoria de Justiça de Carlos Barbosa. CE 25/2018. Material Not
|
02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | Não se aplica | 2.324,88 | |
10 | 20 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.535/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
22/08/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | Não se aplica | -5.256,55 | |
10 | 22 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.071/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
01/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | Não se aplica | 2.000,00 | |
10 | 25 | 28.502.838/0001-00 | DENTAL GUIDA COM DE MATS ODONTO E FA | PAG01407.000.005/2018 - Aquisição de produtos de consumo, utilizados pelo gabinete odontológico do Biomédico, na sede Administrativa desta PGJ, C.E.P. 20/2018.
|
03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | Não se aplica | 1.059,63 | |
10 | 29 | 49.058.654/0001-65 | FLEXFORM IND METALURGICA LTDA | PAG00582.000.267/2018 - Aquisição de cadeiras operativas padrão promotor e padrão servidor ergonômicas, cfe. PE 023/2017. Adesão Ata RP 09/2017. DANFE-sem item-
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
03/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | Não se aplica | 81.603,30 |
10 | 33 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.214/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
01/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | Não se aplica | 518,95 |
10 | 37 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.642/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | Não se aplica | 4.000,00 | |
10 | 39 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.642/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário p/ despesas com manutenc, identificac, utilizac e conservac de bens moveis e equipams.
|
05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | Não se aplica | 3.000,00 | |
10 | 40 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1686
|
05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | Não se aplica | 48.176,00 | |
10 | 43 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.215/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
01/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Não se aplica | 6.209,55 |
10 | 44 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4916
|
01/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Não se aplica | 2.450,55 | |
10 | 49 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.001.289/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589001289
|
05/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Não se aplica | 5.000,00 | |
10 | 50 | 14.784.795/0001-80 | GIGA MATS ELETRICOS EIRELI EPP | PAG00588.000.391/2018 - Aquisição de lâmpadas fluorescentes, cfe. Cotação Eletrônica de Preços nº 39/2018. DANFE-sem item - 3846
|
08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Não se aplica | 7.000,00 | |
10 | 55 | 14.193.613/0001-05 | KADOSHI LTDA ME | PAG00582.000.182/2018 – Aquisição de cadeira fixa, cfe. ata de RP nº 37/2017 e Preg. El. nº 97/2017. (2º Pedido). Nota Fiscal Sem Item - 0000000508
|
08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Não se aplica | 28.000,00 | |
10 | 56 | 94.071.214/0001-00 | BRASPEL COM E REPR LTDA | PAG00582.000.181/2018 - Aquisição de 01 quadro branco magnético tamanho especial, cfe. Cot. Eletr. 054/2018. Nota Fiscal Sem Item - 1026
|
08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | Não se aplica | 690,00 | |
10 | 64 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.969/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
24/08/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | Não se aplica | -2.396,20 | |
10 | 66 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.000.969/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000969
|
24/08/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | Não se aplica | -432,72 | |
10 | 68 | 24.043.173/0001-55 | UNNE IND E COM DE MOBILIARIO E COMP LTDA EPP | PAG00582.000.183/2018 - Aquisição de longarinas 03 lugares, cfe. ata de registro de preços 38/2017, Pregão Eletrônico 97/17. (2º pedido) Nota Fiscal Sem Item -
|
08/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | Não se aplica | 6.000,00 | |
10 | 75 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.095/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
04/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | Não se aplica | 3.400,00 | |
10 | 76 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.222/2018-Contrato prestação de serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4918
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
09/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | Não se aplica | 4.179,23 |
10 | 77 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4917
|
09/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | Não se aplica | 3.056,07 | |
10 | 83 | 08.471.046/0001-09 | DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | PAG00581.000.141/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 19244
Hyperlink |
Hyperlink |
09/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | Não se aplica | 2.236,00 |
10 | 84 | 26.270.063/0001-51 | HS IND E COM DE EMBALAGENS LTDA | PAG00581.000.140/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 1139
Hyperlink |
Hyperlink |
09/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | Não se aplica | 2.750,00 |
10 | 85 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.095/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589001095
|
04/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | Não se aplica | 1.500,00 | |
10 | 112 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.238/2018-Contrato prestação de serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4919
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | Não se aplica | 5.184,54 |
10 | 113 | 90.576.356/0001-60 | DIPESUL VEICULOS LTDA | PAG00589.001.320/2018-Contrato prestação de servs. de manutenção preventiva/corretiva do veículo VOLVO(ônibus modelo B12).-MATERIAL-. Pregão 02/2017.Setembro/18
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | Não se aplica | 2.417,23 |
10 | 120 | 06.309.313/0001-02 | COPATTI TINTAS LTDA ME | PAG00588.000.488/2018 - Aquisição de fita antiderrapante e fita autocolante (amarela e vermelha), referente ao RP 009/2018 do PE 026/2018 1º Ped DANFE-sem item
|
11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | Não se aplica | 1.952,70 | |
10 | 132 | 20.122.244/0001-54 | LUDA PNEUS LTDA ME | PAG00589.001.097/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 17/2018, Pregão Eletr. nº 50/2018. Nota Fiscal Sem Item - 6603
|
15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 934,00 | |
10 | 133 | 01.104.492/0001-28 | ABS PECAS E ACESS LTDA | PAG00589.001.091/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 15/2018, Pregão Eletr. nº 50/2018. Nota Fiscal Sem Item - 5811,5832
|
15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 2.704,00 | |
10 | 134 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4921
|
11/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 3.025,01 | |
10 | 135 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.266/2018-Contrato prestação de serviços manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4920
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
11/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 1.863,75 |
10 | 149 | 08.471.046/0001-09 | DESKART SUL DISTRIB DE MATS DE LIMPEZA LTDA | PAG00581.000.144/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 19214
Hyperlink |
Hyperlink |
15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 5.070,50 |
10 | 150 | 12.811.487/0001-71 | MULTISUL COM E DISTRIBUICAO LTDA | PAG00581.000.143/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 13512
Hyperlink |
Hyperlink |
11/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 780,00 |
10 | 151 | 92.934.215/0001-06 | BANRISUL CARTOES S A | PED34653-Contrato prestação serviços de gestão abastecimento de combustíveis/lubrificantes p/ frota do MP/RS, por cartão eletrônico. Pregão 08/2013. Agosto/2018
|
10/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | Não se aplica | 46.589,87 | |
10 | 209 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Setembro/2018 DANFE-sem item - 4926
|
11/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | Não se aplica | 408,24 | |
10 | 235 | 88.320.957/0001-66 | BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA | PED34653-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 06/2014. Agosto/Outubro 2018 DANFE-sem item - 556645,5
|
16/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | Não se aplica | 242,76 | |
10 | 247 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.066/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
12/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | Não se aplica | -436,00 | |
10 | 249 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.225/2018 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1688
|
17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | Não se aplica | 8.264,00 | |
10 | 250 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1687
|
17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | Não se aplica | 49.601,00 | |
10 | 256 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34686-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4931
|
17/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | Não se aplica | 611,85 | |
10 | 257 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34597-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4931
|
17/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | Não se aplica | 1.478,19 | |
10 | 262 | 16.592.254/0001-86 | LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | PAG00005.000.035/2017 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados, conforme PE nº 92/2017. DANFE-sem item-Outros Est - 2290
|
17/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | Não se aplica | 4.774,65 | |
10 | 267 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.283/2018-Contrato prestação serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. MATERIAL. Pregão 03/2018. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4934,4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | Não se aplica | 2.201,96 |
10 | 272 | 09.110.229/0001-53 | VENER PEREIRA DE SOUZA | PAG00581.000.146/2018 - Aquisição de materiais de limpeza e higiene e copa e cozinha diversos. DANFE-sem item - 27126
Hyperlink |
Hyperlink |
18/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | Não se aplica | 680,00 |
10 | 278 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.294/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | Não se aplica | 7.240,14 |
10 | 294 | 000.000.000-00 | DENIZ CEMBRANEL | SGA00590.000.076/2018 - Emp/liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com alojamento, lavanderia, copa e cozinha. Requisição Adiantamento -
|
18/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | Não se aplica | 3.000,00 | |
10 | 303 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.309/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos. -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | Não se aplica | 3.562,06 |
10 | 310 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34686-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4940
|
24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Não se aplica | 1.122,96 | |
10 | 313 | 25.258.046/0001-36 | POWERPLAC REVESTIMENTOS LTDA | PAG00588.000.617/2018 - Aquisição de placas de fibra mineral para forro modular do tipo suspenso, cfe. Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 58/18 Nota
|
23/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Não se aplica | 690,00 | |
10 | 315 | 16.592.254/0001-86 | LIV GONCALVES MIRANDA LTDA EPP | PAG00005.000.036/2018 - Contratação de empresa especializada para fornecimento de livros importados, conforme PE nº 92/2017. DANFE-sem item-Outros Est - 2309
Hyperlink |
Hyperlink |
23/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Não se aplica | 753,31 |
10 | 317 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.225/2018 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1693,1697
|
17/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Não se aplica | 12.964,00 | |
10 | 318 | 93.139.699/0001-56 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA | PAG00582.000.220/2017 - Aquisição de mobiliário em série cfe. ata de RP nº 42, Preg. El. nº 102/2017. Nota Fiscal Sem Item - 1692,1696
|
17/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Não se aplica | 94.642,00 | |
10 | 323 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PED34686-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 08/2016. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4942
|
24/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | Não se aplica | 2.319,12 | |
10 | 324 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.321/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos, -MATERIAL-. Pregão 03/2018. Outubro/2018 DANFE-sem item - 4
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | Não se aplica | 5.474,63 |
10 | 325 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.971/2018 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de veículos. Requisição Adiantamento -
|
14/09/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | Não se aplica | -2.096,60 | |
10 | 330 | 000.000.000-00 | JOSE ADRIANO RIBEIRO DAVILA | SGA00589.000.971/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589000971
|
14/09/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | Não se aplica | -8,77 | |
10 | 332 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.603/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
17/09/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | Não se aplica | -1.716,09 | |
10 | 344 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.338/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Outubro/2018 DANFE-sem item - 49
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
26/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | Não se aplica | 1.689,70 |
10 | 345 | 73.242.760/0001-89 | MARCOCAR MECANICA DE VEICULOS LTDA | PAG00589.001.343/2018-Contrato prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva de veículos.-MATERIAL-. Pregão 03/2018. Outubro/2018 DANFE-sem item - 49
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink Hyperlink Hyperlink |
26/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | Não se aplica | 2.955,39 |
10 | 350 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.725/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens imóveis. Requisição Adiantamento
|
29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | Não se aplica | 4.000,00 | |
10 | 352 | 000.000.000-00 | CAROLINA DA SILVA MELLO | SGA00588.000.725/2018-Emp/Liq ref. pagamento de adiantamento de numerário para despesas com materiais para conservação de bens móveis. Requisição Adiantamento -
|
29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | Não se aplica | 3.000,00 | |
10 | 358 | 29.081.832/0001-61 | MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI | PAG00589.001.096/2018 - Aquisição de pneus, cfe. Ata de Registro de Preços nº 16/2018, Pregão Eletr. nº 50/2018. Nota Fiscal Sem Item - 206
|
30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Não se aplica | 11.660,00 | |
10 | 362 | 72.300.122/0001-04 | CIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | PAG01264.000.057/2018-Contrato de fornecimento de gás natural canalizado para sede institucional do MP/RS. Setembro/2018 Nota Fiscal Sem Item - 78015
Hyperlink Hyperlink |
Hyperlink |
29/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Não se aplica | 2.530,51 |
10 | 363 | 000.000.000-00 | MARIO AIRTON GARCIA MENNA | SGA00589.001.423/2018- Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes. Requisição Adiantamento - 00589001423
|
29/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Não se aplica | 2.500,00 | |
10 | 365 | 11.311.279/0001-40 | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA ME | PAG00005.000.037/2018 - Fornecimento de livros de edição nacional ou estrangeira, disponíveis no mercado interno brasileiro, cfe. Preg. El. nº 01/2018. Out/18 D
Hyperlink |
Hyperlink Hyperlink |
29/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | Não se aplica | 1.019,06 |
Fonte da informação: Ministério Público RS | ||||||||||
Data da última atualização: 03/07/2023 |