Ano | Número do Contrato |
Data da Paralização |
Motivo | Responsável | Previsão |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 005/2020 | 1º (23/03/2020) 2º (11/03/2021) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (08/04/2020) 2º (07/05/2021) |
2021 | 115/2020 | 1º (12/08/2021) | Aditivo | Adilson | 1º (16/09/2021) |
2021 | 136/2019 | 1º (17/03/2020) 2º (30/10/2020) | Pandemia/Aditivo | Adilson | 1º (17/09/2020) 2º (03/02/2021) |
2021 | 105/2020 | 1º (14/05/2021) | Aditivo | Adilson | 1º (05/07/2021) |
2021 | 132/2020 | 1º (01/06/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (29/07/2021) |
2021 | 102/2020 | 1º (12/07/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (08/09/2021) |
2021 | 122/2020 | 1º (16/09/2021) | Aditivo | Diego | 1º (26/10/2021) |
2021 | 098/2020 | 1º (12/07/2021) | Aditivo | Diego | 1º (16/11/2021) |
2021 | 018/2019 | 1º (19/03/2020) 2º (16/07/2020) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (03/06/2020) 2º (16/11/2020) |
2021 | 142/2018 | 1º (20/03/2020) 2º (15/09/2020) 3º (08/01/2021) | Pandemia/Aditivo | Adilson | 1º (30/03/2020) 2º (16/11/2020) 3º (25/01/2021) |
2021 | 159/2019 | 1º (20/03/2020) 2º (26/05/2021) 3º (11/08/2021) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (13/05/2020) 2º (12/07/2021) 3º (03/11/2021) |
2021 | 074/2020 | 1º (17/11/2020) 2º (17/02/2021) | Aditivo | Diego | 1º (09/12/2020) 2º (24/05/2021) |
2022 | 058/2021 | 1º (20/05/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (27/07/2022) |
2022 | 020/2021 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Adilson | 1º (10/01/2022) |
2022 | 057/2021 | 1º (28/01/2022) 2º (24/05/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (03/03/2022) 2º (19/09/2022) |
2022 | 051/2021 | 1º (20/04/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (19/09/2022) |
2022 | 084/2021 | 1º (09/05/2022) 2º (18/07/2022 | Aditivo | Diego | 1º (17/05/2022) 2º (05/10/2022) |
2022 | 104/2020 | 1º (20/12/2021) | Aditivo | Diego | 1º (10/04/2022) |
2022 | 002/2021 | 1º (23/12/2021) | Recesso | Diego | 1º (10/01/2022) |
2022 | 151/2020 | 1º (21/08/2021) 2º (11/04/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (08/10/2021) 2º (08/07/2022) |
2022 | 047/2021 | 1º (20/12/2021) 2º (11/05/2022) 3º (28/07/2022) | Recesso/Aditivo | Adilson | 1º (31/01/2022) 2º (27/06/2022) 3º (11/10/2022) |
2022 | 001/2019 | 1º (27/03/2020) 2º (09/02/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (23/04/2020) 2º (09/05/2021) |
2022 | 174/2019 | 1º (28/03/2020) 2º (25/09/2021) 3º (11/03/2022) | Aditivo | Diego | 1º (14/04/2020) 2º (12/10/2021) 3º (22/03/2022) |
2022 | 142/2020 | 1º (20/12/2021) 2º (20/07/2022) | Recesso | Diego | 1º (10/01/2022) 2º (01/08/2022) |
2022 | 158/2019 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Diego | 1º (10/04/2022) |
2022 | 049/2021 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Adilson | 1º (09/01/2022) |
2022 | 030/2021 | 1º (20/12/2021) 2º (01/02/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (06/01/2022) 2º (27/04/2022) |
2022 | 116/2020 | 1º (11/10/2021) 2º (14/02/2022) 3º (27/07/2022) | Aditivo | Diego | 1º (10/01/2022) 2º (02/05/2022) 3º (21/09/2022) |
2022 | 1º (14/01/2022) | Empresa | Gilberto | 1º (21/03/2022) | |
2022 | 1º (10/08/2022) | Aditvo | Diego | 1º (24/08/2022) | |
2022 | 088/2021 | 1º (08/07/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (12/09/2022) |
2022 | 108/2020 | 1º (27/09/2021) | Aditivo | Diego | 1º (17/12/2021) |
2022 | 1º (04/11/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (29/11/2022) |
Fonte dos Dados: Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais MP-RS
Atualização: 11/08/2023 15:13:20