| Ano | Número do Contrato |
Data da Paralização |
Motivo | Responsável | Previsão |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 047/2025 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Vinicius Maia Troleze | 1º (07/01/2026) |
| 2025 | 046/2025 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Vinicius Maia Troleze | 1º (07/01/2026) |
| 2025 | 045/2025 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Leandro Pontes de Sá | 1º (07/01/2026) |
| 2025 | 029/2025 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Guilherme Maia | 1º (07/01/2026) |
| 2025 | 029/2025 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Guilherme Maia | 1º (07/01/2026) |
| 2025 | 015/2025 | 1º (20/12/2025) 2º (28/01/2026) 3º (22/05/2026) | Recesso/Paralisação serviço | Vinicius Maia Troleze | 1º (07/01/2026) 2º (22/04/2026) |
| 2025 | 015/2025 | 1° (20/12/2025) 2°(28/01/2026) 3°(22/05/2026) | Recesso / Paralização serviço | Vinicius Maia Troleze | 1°( 07/01/2026) 2° (22/04/2026) |
| 2025 | 0023/2025 | 1º (06/10/2026) | Paralização serviço | Guilherme Maia | 1º (24/10/2025) |
| 2024 | NOTA DE EMP. 24005639999 | 1º (25/11/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (27/01/2025) |
| 2024 | 024/2024 | 1º (20/12/2026) | Recesso | Vinicius Maia Troleze | 1º (07/01/2026) |
| 2024 | 024/2024 | 1º (20/12/2024) | RECESSO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (07/01/2025) |
| 2024 | 024/2024 | 1º (17/04/2025) | Paralização serviço | Vinicius Maia Troleze | 1º (04/08/2025) |
| 2024 | 024/2024 | 1º (26/09/2025) | Paralização serviço | Vinicius Maia Troleze | 1º (05/12/2025) |
| 2024 | 024/2024 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Vinicius Maia Troleze | 1º (07/01/2026) |
| 2024 | 017/2024 | 1º (03/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | FABIO GENEROSI | 1º (17/06/2024) |
| 2024 | 0041/2024 | 1º (20/11/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (13/01/2025) |
| 2024 | 003/2024 | 1º (24/06/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (18/07/2024) |
| 2024 | 003/2024 | 1º (10/08/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (13/01/2025) |
| 2024 | 0008/2024 | 1º (01/04/2025) | Paralização serviço | Diego Vasconcelos N. | 1º (10/04/2025) |
| 2024 | 0008/2024 | 1º (11/07/2025) | Paralização serviço | Vinicius Maia Troleze | 1º (20/08/2025) |
| 2024 | 0001/2024 | 1º (10/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | RUBENS ALBERTO GIRARDI | 1º (12/08/2024) |
| 2023 | 087/2023 | 1º (14/03/2025) | Paralização serviço | Diego Vasconcelos N. | 1º (15/05/2025) |
| 2023 | 086/2023 | 1º (14/09/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (25/10/2024) |
| 2023 | 083/2023 | 1º (24/04/2025) | Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (13/05/2025) |
| 2023 | 082/2023 | 1º (12/11/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (09/01/2025) |
| 2023 | 082/2023 | 1º (08/05/2025) | Paralização serviço | Diego Vasconcelos N. | 1º (07/07/2025) |
| 2023 | 082/2023 | 1º (01/08/2025) | Paralização serviço | Vinicius Maia Troleze | 1º (11/08/2025) |
| 2023 | 076/2023 | 1º (14/03/2025) | Paralização serviço | Diego Vasconcelos N. | |
| 2023 | 073/2023 | 1º (03/08/2025) 2º (20/12/2025) | Recesso/Paralisação serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (30/11/2025) 2º (07/01/2026) |
| 2023 | 071/2023 | 1º (06/02/2025) | Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (10/03/2025) |
| 2023 | 052/2023 | 1º (22/12/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (02/01/2024) |
| 2023 | 044/2023 | 1º (20/12/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (08/01/2024) |
| 2023 | 0087/2023 | 1º (03/12/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (10/01/2025) |
| 2023 | 0083/2023 | 1º (02/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | LEANDRO PONTES DE S. | 1º (03/06/2024) |
| 2023 | 0076/2023 | 1º (20/12/2024) | RECESSO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (07/01/2025) |
| 2023 | 0073/2023 | 1º (20/01/2025) | Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (05/03/2025) |
| 2023 | 0073/2023 | 1º (09/05/2025) | Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (16/06/2025) |
| 2023 | 0073/2023 | 1º (04/08/2025) | Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (01/12/2025) |
| 2023 | 0073/2023 | 1º ( 03/08/2025) 2º(20/12/2025 ) | Recesso / Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (30/11/2025) 2º (07/01/2026) |
| 2023 | 0071/2023 | 1º (02/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | LEANDRO PONTES DE S. | 1º (03/06/2024) |
| 2023 | 0069/2023 | 1º (29/01/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (16/04/2024) |
| 2023 | 0052/2023 | RECESSO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (09/01/2024) | |
| 2023 | 0052/2023 | 1º (22/04/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (08/08/2024) |
| 2023 | 0043/2023 | 1º (02/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (18/06/2024) |
| 2023 | 0043/2023 | RECESSO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (09/01/2024 | |
| 2023 | 0043/2023 | 1º (09/08/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (28/10/2024 |
| 2023 | 0028/2023 | 1º (15/03/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (10/07/2024) |
| 2022 | 174/2019 | 1º(28/03/2020) 2º (25/09/2021) 3º (11/03/2022) | Aditivo | Diego | 1º (14/04/2020) 2º (12/10/2021) 3º (22/03/2022) |
| 2022 | 158/2019 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Diego | 1º (10/04/2022) |
| 2022 | 151/2020 | 1º (21/08/2021) 2º (11/04/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (08/10/2021) 2º (08/07/2022) |
| 2022 | 142/2020 | 1º (20/12/2021) 2º (20/07/2022) | Recesso | Diego | 1º (10/01/2022) 2 (01/08/2022) |
| 2022 | 116/2020 | 1º (11/10/2021) 2º (14/02/2022) 3º (27/07/2022) | Aditivo | Diego | 1º (10/01/2022) 2º (02/05/2022) 3º (21/09/2022) |
| 2022 | 108/2020 | 1º (27/09/2021) | Aditivo | Diego | 1º (17/12/2021) |
| 2022 | 104/2020 | 1º (20/12/2021) | Aditivo | Diego | 1º (10/04/2022) |
| 2022 | 088/2022 | 1º (14/09/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (27/09/2023) |
| 2022 | 088/2021 | 1º (08/07/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (12/09/2022) |
| 2022 | 084/2021 | 1º (09/05/2022) 2º (18/07/2022) | Aditivo | Diego | 1º (17/05/2022) 2º (05/10/2022) |
| 2022 | 083/2022 | 1º (10/08/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | GILBERTO DAMASCENO | 1º (30/10/2023) |
| 2022 | 083/2022 | RECESSO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (09/01/2024) | |
| 2022 | 083/2022 | 1º (19/01/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (16/04/2024) |
| 2022 | 083/2022 | 1º (02/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (03/06/2024) |
| 2022 | 065/2022 | 1º (15/09/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (17/10/2023) |
| 2022 | 058/2021 | 1º (20/05/2022) | Aditivo | Gilberto | 1º (27/07/2022) |
| 2022 | 057/2021 | 1º (28/01/2022) 2º (24/05/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (03/03/2022) 2º (19/09/2022) |
| 2022 | 051/2021 | 1º (20/04/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (19/09/2022) |
| 2022 | 049/2021 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Adilson | 1º (09/01/2022) |
| 2022 | 047/2021 | 1º (20/12/2021) 2º (11/05/2022) 3º (28/07/2022) | Recesso/Aditivo | Adilson | 1º (31/01/2022) 2º (27/06/2022) 3º (11/10/2022) |
| 2022 | 044/2022 | RECESSO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (09/01/2024) | |
| 2022 | 044/2022 | 1º (02/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (12/06/2024) |
| 2022 | 043/2023 | 1º (20/12/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (08/01/2024) |
| 2022 | 041/2022 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Leandro Pontes de Sá | 1º (07/01/2026) |
| 2022 | 041/2022 | 1º (20/12/2025) | Recesso | Leandro Pontes de Sá | 1º (07/01/2026) |
| 2022 | 030/2021 | 1º (20/12/2021) 2º (01/02/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (06/01/2022) 2º (27/04/2022) |
| 2022 | 020/2021 | 1º (20/12/2021) | Recesso | Adilson | 1º (10/01/2022) |
| 2022 | 0086/2022 | 1º (14/08/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (02/10/2023) |
| 2022 | 0060/2022 | 1º (12/06/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 1º (17/07/2023) |
| 2022 | 0057/2022 | 1º (12/06/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | GILBERTO DAMASCENO | 1º (27/07/2023) |
| 2022 | 0044/2022 | 1º (05/06/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (03/07/2023) |
| 2022 | 0044/2022 | 1º (05/06/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (03/07/2026) |
| 2022 | 0041/2022 | 1º (20/03/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | |
| 2022 | 0041/2022 | 1º (04/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (03/06/2024) 2º (12/07/2024) |
| 2022 | 0041/2022 | 1º (30/08/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (01/10/2024) |
| 2022 | 003/2022 | 1º (22/12/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | GILBERTO DAMASCENO | 1º (10/01/2023) |
| 2022 | 003/2022 | 1º (07/07/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | GILBERTO DAMASCENO | 1º (13/09/2023) |
| 2022 | 0023/2022 | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | ADILSON RUANO MACHADO | 1º (10/01/2023) | |
| 2022 | 0020/2022 | 1º (29/03/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | VINICIUS MAIA TROLEZE | 1º (22/05/2023) |
| 2022 | 002/2021 | 1º (23/12/2021) | Recesso | Diego | 1º (10/01/2022) |
| 2022 | 001/2019 | 1º (27/03/2020) 2º (09/02/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (23/04/2020) 2º (09/05/2021) |
| 2022 | 1º (14/01/2022) | Empresa | Gilberto | 1º (21/03/2022) | |
| 2022 | 1º (10/08/2022) | Aditvo | Diego | 1º (24/08/2022) | |
| 2022 | 1º (04/11/2022) | Aditivo | Adilson | 1º (29/11/2022) | |
| 2021 | 159/2019 | 1º (20/03/2020) 2º (26/05/2021) 3º (11/08/2021) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (13/05/2020) 2º (12/07/2021) 3º (03/11/2021) |
| 2021 | 142/2018 | 1º (20/03/2020) 2º (15/09/2020) 3º (08/01/2021) | Pandemia/Aditivo | Adilson | 1º (30/03/2020) 2º (16/11/2020) 3º (25/01/2021) |
| 2021 | 136/2019 | 1º (17/03/2020) 2º (30/10/2020) | Pandemia/Aditivo | Adilson | 1º (17/09/2020) 2º (03/02/2021) |
| 2021 | 132/2020 | 1º (01/06/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (29/07/2021) |
| 2021 | 122/2020 | 1º (16/09/2021) | Aditivo | Diego | 1º (26/10/2021) |
| 2021 | 115/2020 | 1º (12/08/2021) | Aditivo | Adilson | 1º (16/09/2021) |
| 2021 | 105/2020 | 1º (14/05/2021) | Aditivo | Adilson | 1º (05/07/2021) |
| 2021 | 102/2020 | 1º (12/07/2021) | Aditivo | Gilberto | 1º (08/09/2021) |
| 2021 | 098/2020 | 1º (12/07/2021) | Aditivo | Diego | 1º (16/11/2021) |
| 2021 | 074/2020 | 1º (17/11/2020) 2º (17/02/2021) | Aditivo | Diego | 1º (09/12/2020) 2º (24/05/2021) |
| 2021 | 018/2019 | 1º (19/03/2020) 2º (16/07/2020) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (03/06/2020) 2º (16/11/2020) |
| 2021 | 005/2020 | 1º (23/03/2020) 2º (11/03/2021) | Pandemia/Aditivo | Diego | 1º (08/04/2020) 2º (07/05/2021) |
| 2019 | 001/2019 | 1º (21/08/2023) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | GILBERTO DAMASCENO | 1º (30/10/2023) |
| 2019 | 001/2019 | 1º (19/02/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | DIEGO VASCONCELOS N. | 01º (1/04/2024) |
| 2019 | 001/2019 | 1º (02/05/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | LEANDRO PONTES DE S. | 1º (03/06/2024) |
| 2019 | 001/2019 | 1º (25/11/2024) | PARALIZAÇÃO DO SERVIÇO | LEANDRO PONTES DE S. | 1º (06/12/2024) |
| 2019 | 001/2019 | 1º (06/02/2025) | Paralização serviço | Leandro Pontes de Sá | 1º (28/02/2025) |
Fonte dos Dados: Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais MP-RS
Atualização: 20/08/2026 13:58:34