Nº Processo | Órgão Gerenciador | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital | Vigência | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Início | Término | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.266/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preço placa indicativa Proibido Fumar | 19/12/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 084/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2019 | R$ 1.660,00 | PRINTSTUDIO LTDA | 07.081.231/0001-16 | Luciano Rosa Rockett - CPF/CNPJ: 02146804955 Fabio Francisco Nunes - CPF/CNPJ: 02097677908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.265/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de preços de materiais de sinalização dos sistemas de prevenção contra incêndio. | 18/12/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 084/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2019 | R$ 43.474,00 | FORMOZO & OURIQUE LTDA. ME | 13.055.303/0001-53 | Marshaw Ourique - CPF/CNPJ: 02156807078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.264/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, visando à aquisição, incluída a fabricação, transporte e montagem, de mobiliário. | 13/12/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 118/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2019 | R$ 3.946.000,00 | MOVELEIRA TAPEJARA LTDA. | 93.139.699/0001-56 | EMERGE INCORPORADORA LTDA - CPF/CNPJ: 09130886000162 CELSO LUIZ EMER - CPF/CNPJ: 16341988087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.263/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de Papel A4. | 07/12/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 104/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2019 | R$ 882.600,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. | 08.228.010/0001-90 | Mauro Antônio Costa de Araújo - CPF/CNPJ: 82927332649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.262/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de preços para fornecimento de placas em metal e placas em metal com moldura em madeira. | 06/12/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 124/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2019 | R$ 12.700,00 | PREMIAR TROFEUS E MEDALHAS EIRELI - ME | 03.260.560/0001-73 | Jorge Alberto Gil Nazario - CPF/CNPJ: 00290993075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.242/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços para possível aquisição de 100 (cem) interfaces telefônicas fixo/celular quadriband GSM | 03/12/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 115/2018 | 04/12/2018 | 04/06/2019 | R$ 43.500,00 | ALPHATEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 02.186.771/0001-40 | Maria Lucia Konig Campesato - CPF/CNPJ: 18776515087 João Manoel Borges Campesato - CPF/CNPJ: 40859479072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.241/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços de 20 exaustores para banheiro. | 29/11/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 123/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | R$ 3.159,80 | TOPAZIO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI | 30.776.952/0001-62 | FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 00900722002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.238/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços para possível aquisição de 40 Estações de Trabalho do tipo Workstations, com 60 meses de garantia. | 29/11/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 111/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | R$ 500.000,00 | TORINO INFORMATICA LTDA | 03.619.767/0005-15 | Denise do Amaral Rissio - CPF/CNPJ: 24613757800 Rodrigo do Amaral Rissio - CPF/CNPJ: 22080721895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.232/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços para possível aquisição de soluções para videoconferências. | 20/11/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 102/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2019 | R$ 28.400,00 | WETALK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 23.880.630/0001-01 | WAGNER RICARDO DE LIMA - CPF/CNPJ: 04241735908 DOUGLAS RICARDO DE LIMA - CPF/CNPJ: 05283076903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.205/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços de cartuchos para impressora HP Officejet Pro OJ-X476DW. | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 103/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2019 | R$ 390.669,00 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. FILIAL ES | 08.228.010/0004-33 | Sepla Empreendimentos e Participações Ltda - CPF/CNPJ: 08278985000123 Mauro Antonio Costa De Araújo - CPF/CNPJ: 82927332649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.204/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços de 200 notebooks. | 09/11/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 098/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2019 | R$ 1.040.000,00 | LTA-RH INFORMÁTICA LTDA | 94.316.916/0001-07 | Luiz Carlos Barcelos - CPF/CNPJ: 13773020082 Rafaella Tavares Barcelos - CPF/CNPJ: 01792122063 Henrique Almeida Barcelos - CPF/CNPJ: 03047097003 Alexander Costa Barcelos - CPF/CNPJ: 59450983020 Fabiano Costa Barcelos - CPF/CNPJ: 74423339072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.189/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços de bandeiras do Rio Grande do Sul e de municípios do Rio Grande do Sul. | 29/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 092/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2019 | R$ 11.800,00 | VIDEBAND IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | 03.574.465/0001-44 | Walter Espedito Antoni - CPF/CNPJ: 03024987967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.182/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços de 4000 unidades de Lâmpada fluorescente 32w. | 11/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 089/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2019 | R$ 21.280,00 | FCA COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 22.745.664/0001-12 | Maria Helena de Oliveira Neske - CPF/CNPJ: 53871588920 ricardoAlexandre de oliveira Neske - CPF/CNPJ: 00392892901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.181/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de 100 unidades de Lâmpadas de Led 30w. | 11/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 089/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2019 | R$ 4.200,00 | SUDELMAQ COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. | 02.436.011/0001-44 | Maria José de Oliveira - CPF/CNPJ: 05735115863 Claudia Renata Elsner de Carvalho - CPF/CNPJ: 59001917020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.180/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de 1000 unidades de Lâmpadas PL 26w, | 09/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 089/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2019 | R$ 9.900,00 | GIGA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 14.784.795/0001-80 | Gustavo Germano Werlang - CPF/CNPJ: 81512961000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.179/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de 500 unidades de lâmpadas fluorescente 16w. | 15/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 089/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2019 | R$ 2.225,00 | DETTENBORN E CIA LTDA | 00.968.633/0001-98 | ERALDO DETTENBORN - CPF/CNPJ: 06736130034 FABIANO DETTENBORN - CPF/CNPJ: 88124746087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.178/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de 1500 unidade de Lâmpadas de Led, 10w. | 11/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 089/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2019 | R$ 31.800,00 | METALICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. | 87.339.347/0001-41 | NILTON MAURICIO CHAZAN - CPF/CNPJ: 23875224000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.177/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de copos plásticos para água. | 11/10/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 072/2018 | 13/10/2018 | 13/10/2019 | R$ 40.500,00 | MHSC DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 30.161.562/0001-88 | Marcelo Harris dos Santos Correa - CPF/CNPJ: 89965906068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.158/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços, de fones de ouvido supra-auricular. | 24/09/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 077/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2019 | R$ 5.800,00 | FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. | 07.734.851/0001-07 | Lourdes Fiorentin Haiduki - CPF/CNPJ: 94976023087 Fábio Marcelo Haiduki - CPF/CNPJ: 99904772053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.147/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição de carros de transportes de processos. | 10/09/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 070/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2019 | R$ 48.500,00 | COMPETENCE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.713.475/0001-00 | CARLOS BOLIVAR PADILHA - CPF/CNPJ: 14674777020 DIOGO SCHMITZ PADILHA - CPF/CNPJ: 00589631039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.145/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição de mobiliário de armário de aço c/04 portas-vestiário | 10/09/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 066/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2019 | R$ 17.167,50 | G. C. ARAUJO MOVEIS DE AÇO EPP | 20.252.467/0001-36 | Gustavo Costa Arau - CPF/CNPJ: 04576050907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.121/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de preços de 100 placas de fibra mineral para forro modular do tipo suspenso. | 05/09/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 058/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | R$ 2.300,00 | POWERPLAC REVESTIMENTOS LTDA. ME | 25.258.046/0001-36 | PAULO RICARDO DE SOUZA RIBEIRO - CPF/CNPJ: 52920682091 ADELITA MARIA FABER - CPF/CNPJ: 94626677053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.140/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Rregistrar preços para 100 unidades de placas de PVC para forro modular do tipo suspenso, assentado sobre perfilados. As placas deverão ter dimensões entre 1250x625mm e 1243x618mm, espessura mínima 10mm, na cor branca e resistência à umidade e ao fogo. | 05/09/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 063/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | R$ 2.560,00 | META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | 27.518.373/0001-05 | JOCELIA SEIDLER ARCARI - CPF/CNPJ: 00034166076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.138/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, de bandeiras do Brasil. | 05/09/2018 | Pregão Eletrônico - Lei 8.666 068/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | R$ 5.200,00 | MARIA ISALETE SCHAPPO - ME | 14.633.517/0001-22 | Maria Isalete Schappo - CPF/CNPJ: 59016396004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.134/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, através de Pregão no sistema de Registro de Preços, de papel higiênico. | 31/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 069/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2019 | R$ 32.800,00 | M T M EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA | 22.086.509/0001-31 | Mauro Teodoro Mendes - CPF/CNPJ: 28604377115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.120/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de 406 (quatrocentos e seis) pneus, 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores para câmaras de ar, para utilização na frota de veículos da Procuradoria-Geral de Justiça/RS. | 05/09/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 050/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | R$ 16.980,00 | NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 18.468.210/0001-74 | HERLON RICARDO SATO - CPF/CNPJ: 00040755010 MAURICIO PESSOTTO - CPF/CNPJ: 01764248066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.119/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de 406 (quatrocentos e seis) pneus, 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores para câmaras de ar, com certificação expedida pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), para utilização na frota de veículos da Procuradoria-Geral de Justiça/RS. | 24/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 050/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2019 | R$ 9.563,40 | ELAINE CRISTINA CÂNDIDA DA SILVA | 13.365.229/0001-71 | Elaine Cristina Candida da Silva - CPF/CNPJ: 04291366841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.118/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de 406 (quatrocentos e seis) pneus, 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores para câmaras de ar, com certificação expedida pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), para utilização na frota de veículos da Procuradoria-Geral de Justiça/RS. | 24/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 050/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2019 | R$ 10.752,00 | LUDA PNEUS LTDA-ME | 20.122.244/0001-54 | FABIO NICOLA - CPF/CNPJ: 92958826015 MARCELA CECON - CPF/CNPJ: 98486233020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.117/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de 406 (quatrocentos e seis) pneus, 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores para câmaras de ar, para utilização na frota de veículos da Procuradoria-Geral de Justiça/RS, conforme especificações constantes na planilha. | 24/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 050/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2019 | R$ 47.283,44 | MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI EPP | 29.081.832/0001-61 | MARCELO TIECHER ZIMMERMANN - CPF/CNPJ: 00152806083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.116/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Aquisição, por meio do Sistema de Registro de Preços, de 406 (quatrocentos e seis) pneus, 04 (quatro) câmaras de ar e 04 (quatro) protetores para câmaras de ar, para utilização na frota de veículos da Procuradoria-Geral de Justiça/RS. | 24/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 050/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2019 | R$ 63.838,00 | ABS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | 01.104.492/0001-28 | JOAO PAULO SANTOS TUCHTENHAGEN - CPF/CNPJ: 24299898087 RUBIA ABS DA CRUZ - CPF/CNPJ: 54842506091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.115/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços para prestação do serviço de confecção de crachás destinados à identificação funcional de estagiários no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. | 24/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 059/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2019 | R$ 4.455,00 | ALFREDO ILGES NETO | 89686786/0001-56 | Alfredo Ilges Neto - CPF/CNPJ: 38634317072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.093/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | Registro de Preços para locação de detectores de metal portáteis. | 02/08/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 048/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2019 | R$ 5.800,00 | NETZI ELETRÔNICOS COM. E SERVIÇOS LTDA. | 09.003.263/0001-29 | Custodia Vieira de Oliveira - CPF/CNPJ: 01741143039 Amanda Koch Ximenes - CPF/CNPJ: 83755233053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02405.000.087/2018 | Procuradoria-Geral de Justiça | O objeto consiste no registro de preços de gêneros alimentícios para coffee break a ser disponibilizado em capacitações, eventos e reuniões realizadas em Porto Alegre/RS | 30/07/2018 | Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços - Lei 8.666 040/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | R$ 22.990,00 | VIA QUALITÁ SUPERMERCADO LTDA | 05.274.036/0001-87 | Érico Cappellaro - CPF/CNPJ: 23421045020 Marivone Grando Cappellaro - CPF/CNPJ: 33774722072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
