Cargo | Padrão | Quadro | Ocupados por Servidores Efetivos | Ocupados por Servidores CCs | Ocupados por Membros | Vagos |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSESSOR DE CORREGEDORIA-GERAL | CC/FG-10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE CORREGEDORIA-GERAL II | CC/FG-10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE DIREÇÃO-GERAL | CC/FG-10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE IMPRENSA | CC/FG-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 141 | 45 | 95 | 0 | 1 |
ASSESSOR DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA II | CC/FG-10 | 142 | 37 | 104 | 0 | 1 |
ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA I | CC-06-I/FG-06 | 50 | 1 | 49 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA II | CC-06-II/FG-06 | 102 | 0 | 98 | 0 | 4 |
ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA III | CC-06-III/FG-06 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL I | FG-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL II | FG-07 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL III | FG-05 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 |
ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL IV | CC-03 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
ASSESSOR DE SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 11 | 3 | 7 | 0 | 1 |
ASSESSOR DO CORREGEDOR-GERAL | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL | CC/FG-08 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL I | CC/FG-07 | 58 | 7 | 51 | 0 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL I - CGMP | CC/FG-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL II | CC/FG-05 | 70 | 13 | 57 | 0 | 0 |
ASSESSOR ESPECIAL II - CGMP | CC/FG-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASSESSOR MILITAR | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ASSESSOR SUPERIOR | CC/FG-10 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 |
ASSESSOR SUPERIOR II | CC/FG-10 | 47 | 12 | 33 | 0 | 2 |
CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CC/FG-10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE BIBLIOTECA | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
COORDENADOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE DIVISÃO | CC/FG-11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SECRETARIA | CC/FG-10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SECRETARIA - CGMP | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SECRETARIA DE DIREÇÃO-GERAL | CC/FG-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SECRETARIA DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA | CC/FG 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SECRETARIA DE SUBCORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SECRETARIA DE SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE SERVIÇO BIOMÉDICO | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
COORDENADOR DE UNIDADE | CC/FG-10 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 |
COORDENADOR PROCESSUAL | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DIRETOR-GERAL | CC/FG-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROCURADOR DE FUNDAÇÕES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PROCURADOR/PROMOTOR-ASSESSOR | 36 | 0 | 0 | 29 | 7 | |
PROMOTOR-CORREGEDOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
SUBCORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SUPERVISOR | CC/FG-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 931 | 218 | 636 | 57 | 20 |
Fonte da Informação: Divisão de Recursos Humanos/Sistema ARH/RHE
Atualizado em: 13/10/2024