| Cargo | Padrão | Quadro | Ocupados por Servidores Efetivos | Ocupados por Servidores CCs | Ocupados por Membros | Vagos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSESSOR DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO | FG-10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE CORREGEDORIA-GERAL | CC/FG-10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE CORREGEDORIA-GERAL II | CC/FG-10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE DIREÇÃO-GERAL | CC/FG-10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | CC/FG-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 141 | 40 | 99 | 0 | 2 |
| ASSESSOR DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA II | CC/FG-10 | 142 | 35 | 107 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA I | CC-06-I/FG-06 | 70 | 1 | 60 | 0 | 9 |
| ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA II | CC-06-II/FG-06 | 112 | 0 | 87 | 0 | 25 |
| ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA III | CC-06-III/FG-06 | 121 | 0 | 120 | 0 | 1 |
| ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL I | FG-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL II | FG-07 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL III | FG-05 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL IV | CC-03 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DE SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| ASSESSOR DO CORREGEDOR-GERAL | CC/FG-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASSESSOR ESPECIAL | CC/FG-08 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ASSESSOR ESPECIAL DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA | CC-FG-06-III | 30 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO V | FG-05 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO VII | FG-07 | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| ASSESSOR ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO VIII | FG-08 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| ASSESSOR ESPECIAL I | CC/FG-07 | 58 | 3 | 54 | 0 | 1 |
| ASSESSOR ESPECIAL I - CGMP | CC/FG-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASSESSOR ESPECIAL II | CC/FG-05 | 70 | 5 | 62 | 0 | 3 |
| ASSESSOR ESPECIAL II - CGMP | CC/FG-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASSESSOR MILITAR | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ASSESSOR SUPERIOR | CC/FG-10 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| ASSESSOR SUPERIOR II | CC/FG-10 | 47 | 8 | 39 | 0 | 0 |
| ASSISTENTE ESPECIAL II | CC/FG-02 | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| COORDENADOR ADMINISTRATIVO | CC/FG-10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE BIBLIOTECA | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE CENTRO DE APOIO OPERACIONAL | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| COORDENADOR DE COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE DIVISÃO | CC/FG-11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| COORDENADOR DE SECRETARIA | CC/FG-10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE SECRETARIA - CGMP | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE SECRETARIA DE DIREÇÃO-GERAL | CC/FG-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE SECRETARIA DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA | CC/FG 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE SECRETARIA DE SUBCORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | CC/FG-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE SECRETARIA DE SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | CC/FG-10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE SERVIÇO BIOMÉDICO | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COORDENADOR DE UNIDADE | CC/FG-10 | 33 | 25 | 7 | 0 | 1 |
| COORDENADOR PROCESSUAL | CC/FG-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DIRETOR-GERAL | CC/FG-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROCURADOR DE FUNDAÇÕES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PROCURADOR/PROMOTOR-ASSESSOR | 36 | 0 | 0 | 30 | 6 | |
| PROMOTOR-CORREGEDOR | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| SUBCORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SUPERVISOR | CC/FG-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1151 | 224 | 753 | 60 | 114 |
Fonte da Informação: Divisão de Recursos Humanos/Sistema ARH/RHE
Atualizado em: 15/02/2026