Provimento Efetivo

CARGO CLASSE BÁSICO GRAT. ATIV. PERIGOSAS1 AUXÍLIO CONDUÇÃO2 TOTAL TOTAL DESC. OBRIG.3 TOTAL LÍQUIDO4
Analista do Ministério Público A 8.757,50 8.757,50 2.273,36 6.484,14
B 9.396,79 9.396,79 2.516,37 6.880,42
C 10.082,77 10.082,77 2.777,13 7.305,64
D 10.818,81 10.818,81 3.056,92 7.761,90
E 11.608,59 11.608,59 3.357,13 8.251,46
F 12.456,00 12.456,00 3.679,25 8.776,75
G 13.390,22 13.390,22 4.035,20 9.355,02
H 14.059,73 14.059,73 4.299,40 9.760,33
I 14.762,71 14.762,71 4.576,81 10.185,90
J 15.500,85 15.500,85 4.868,10 10.632,75
K 16.275,87 16.275,87 5.173,94 11.101,93
L 17.089,69 17.089,69 5.495,10 11.594,59
Técnico do Ministério Público A 4.597,67 4.597,67 730,14 3.867,53
B 4.850,56 4.850,56 814,47 4.036,09
C 5.117,34 5.117,34 903,44 4.213,90
D 5.398,79 5.398,79 1.005,28 4.393,51
E 5.695,15 5.695,15 1.116,87 4.578,28
F 6.231,92 6.231,92 1.318,96 4.912,96
G 6.820,60 6.820,60 1.540,60 5.280,00
H 7.161,62 7.161,62 1.668,99 5.492,63
I 7.519,73 7.519,73 1.803,82 5.715,91
J 7.895,69 7.895,69 1.945,77 5.949,92
K 8.290,49 8.290,49 2.095,83 6.194,66
L 8.705,01 8.705,01 2.253,41 6.451,60
Técnico do Ministério Público Designado para atividades externas A 4.597,67 1.609,18 1.379,30 7.586,15 1.146,19 6.439,96
B 4.850,56 1.697,70 1.379,30 7.927,56 1.265,74 6.661,82
C 5.117,34 1.791,07 1.379,30 8.287,71 1.391,86 6.895,85
D 5.398,79 1.889,58 1.379,30 8.667,67 1.524,91 7.142,75
E 5.695,15 1.993,30 1.379,30 9.067,75 1.665,03 7.402,73
F 6.231,92 2.181,17 1.379,30 9.792,39 1.918,78 7.873,61
G 6.820,60 2.387,21 1.379,30 10.587,11 2.197,08 8.390,03
H 7.161,62 2.506,57 1.379,30 11.047,49 2.358,30 8.689,19
I 7.519,73 2.631,91 1.379,30 11.530,94 2.527,60 9.003,34
J 7.895,69 2.763,49 1.379,30 12.038,48 2.705,73 9.332,76
K 8.290,49 2.901,67 1.379,30 12.571,46 2.893,79 9.677,67
L 8.705,01 3.046,75 1.379,30 13.131,06 3.091,26 10.039,80
Os seguintes cargos estão em extinção a medida
que vagarem
Assistente de Promotoria do Ministério Público e Assistente de Procuradoria do Ministério Público A 6.820,60 6.820,60 1.540,60 5.280,00
B 7.761,84 7.761,84 1.894,97 5.866,87
C 8.832,97 8.832,97 2.302,05 6.530,92
D 10.082,77 10.082,77 2.777,13 7.305,64
E 11.608,59 11.608,59 3.357,13 8.251,46
Auxiliar de Serviços Gerais C 2.535,93 2.535,93 212,28 2.323,65
F 3.332,17 3.332,17 372,26 2.959,91
Motorista J 5.474,44 5.474,44 1.033,77 4.440,67
Auxiliar Administrativo e Artífice J 5.474,44 5.474,44 1.033,77 4.440,67
Datilógrafo M 5.695,15 5.695,15 1.116,87 4.578,28
N 6.231,92 6.231,92 1.318,96 4.912,96
O 6.820,60 6.820,60 1.540,60 5.280,00
Oficial do Ministério Público M 5.695,15 1.993,30 1.379,30 9.067,75 1.665,03 7.402,73
N 6.231,92 2.181,17 1.379,30 9.792,39 1.918,78 7.873,61
O 6.820,60 2.387,21 1.379,30 10.587,11 2.197,08 8.390,03
Agente Administrativo M 5.695,15 5.695,15 1.116,87 4.578,28
N 6.231,92 6.231,92 1.318,96 4.912,96
O 6.820,60 6.820,60 1.540,60 5.280,00
Técnico de Áudio M 5.695,15 5.695,15 1.116,87 4.578,28
Técnico em Informática M 5.695,15 5.695,15 1.116,87 4.578,28
Assessor R 13.390,22 13.390,22 4.035,20 9.355,02
Notas:

1) O percentual da Gratificação por Exercício de Atividades Perigosas, instituído pela Lei nº 15.516/2020, é de 35% sobre o vencimento básico da classe do respectivo cargo.

2) O percentual do Auxílio-Condução, instituído pela Lei nº 15.516/2020, é de 30% do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público.

3) Descontos Obrigatórios:
- IPE Previdência - Alíquotas progressivas instituídas pela Lei Complementar nº 15.429/2019 (IN IPE PREV nº 01/2024 de 15/01/2024).
- Imposto de Renda - Tabela Progressiva Mensal cfe. Medida Provisória nº 1.206 de 06/02/2024 em vigor a/c de fevereiro/2024.

4) Total líquido:
- Auxílio Alimentação: NÃO está incluído o valor mensal de R$ 1.960,26 previsto na Instrução Normativa nº 02/2024-PGJ.
- IPE Saúde: NÃO está incluída a dedução para o IPE-Saúde. Conforme Lei 15.970/2023, a alíquota atual de contribuição é de 3,6% sobre a remuneração mensal, respeitados os limites por faixa etária constantes no Anexo I da referida Lei.


Fonte da Informação: Divisão de Pessoal/Sistema ARH/RHE.