| CARGO | CLASSE | BÁSICO | GRAT. POR EXERCÍCIO DE SECRETÁRIO DE UNID. ADM. (35%)1 | AUXÍLIO CONDUÇÃO (30%)2 | TOTAL | TOTAL DESC. OBRIG.3 | TOTAL LÍQUIDO4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analista do Ministério Público | A | 9.226,03 | 9.226,03 | 2.423,69 | 6.802,34 | ||
| B | 9.899,52 | 9.899,52 | 2.679,69 | 7.219,83 | |||
| C | 10.622,20 | 10.622,20 | 2.954,40 | 7.667,80 | |||
| D | 11.397,62 | 11.397,62 | 3.249,16 | 8.148,46 | |||
| E | 12.229,65 | 12.229,65 | 3.565,44 | 8.664,21 | |||
| F | 13.122,40 | 13.122,40 | 3.904,79 | 9.217,61 | |||
| G | 14.106,60 | 14.106,60 | 4.278,91 | 9.827,69 | |||
| H | 14.811,93 | 14.811,93 | 4.551,34 | 10.260,59 | |||
| I | 15.552,51 | 15.552,51 | 4.843,59 | 10.708,92 | |||
| J | 16.330,15 | 16.330,15 | 5.150,47 | 11.179,68 | |||
| K | 17.146,63 | 17.146,63 | 5.472,67 | 11.673,96 | |||
| L | 18.003,99 | 18.003,99 | 5.811,00 | 12.192,99 | |||
| Técnico do Ministério Público | A | 4.843,65 | 4.843,65 | 479,62 | 4.364,03 | ||
| B | 5.110,06 | 5.110,06 | 576,65 | 4.533,41 | |||
| C | 5.391,12 | 5.391,12 | 716,30 | 4.674,82 | |||
| D | 5.687,63 | 5.687,63 | 867,42 | 4.820,21 | |||
| E | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.026,53 | 4.973,31 | |||
| F | 6.565,33 | 6.565,33 | 1.314,74 | 5.250,59 | |||
| G | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.630,80 | 5.554,70 | |||
| H | 7.544,77 | 7.544,77 | 1.787,97 | 5.756,80 | |||
| I | 7.922,04 | 7.922,04 | 1.930,02 | 5.992,02 | |||
| J | 8.318,11 | 8.318,11 | 2.079,13 | 6.238,98 | |||
| K | 8.734,03 | 8.734,03 | 2.236,67 | 6.497,36 | |||
| L | 9.170,73 | 9.170,73 | 2.402,67 | 6.768,06 | |||
| Técnico do Ministério Público Designado para atividades externas | A | 4.843,65 | 1.695,28 | 1.453,09 | 7.992,02 | 1.237,20 | 6.754,82 |
| B | 5.110,06 | 1.788,52 | 1.453,09 | 8.351,67 | 1.363,15 | 6.988,52 | |
| C | 5.391,12 | 1.886,89 | 1.453,09 | 8.731,10 | 1.496,02 | 7.235,08 | |
| D | 5.687,63 | 1.990,67 | 1.453,09 | 9.131,39 | 1.636,19 | 7.495,20 | |
| E | 5.999,84 | 2.099,94 | 1.453,09 | 9.552,87 | 1.783,79 | 7.769,08 | |
| F | 6.565,33 | 2.297,87 | 1.453,09 | 10.316,29 | 2.051,13 | 8.265,16 | |
| G | 7.185,50 | 2.514,93 | 1.453,09 | 11.153,52 | 2.344,31 | 8.809,21 | |
| H | 7.544,77 | 2.640,67 | 1.453,09 | 11.638,53 | 2.514,16 | 9.124,37 | |
| I | 7.922,04 | 2.772,71 | 1.453,09 | 12.147,84 | 2.692,51 | 9.455,33 | |
| J | 8.318,11 | 2.911,34 | 1.453,09 | 12.682,54 | 2.879,75 | 9.802,79 | |
| K | 8.734,03 | 3.056,91 | 1.453,09 | 13.244,03 | 3.077,32 | 10.166,71 | |
| L | 9.170,73 | 3.209,76 | 1.453,09 | 13.833,58 | 3.285,35 | 10.548,23 | |
Os seguintes cargos estão em extinção |
a medida | que | vagarem | ||||
| Assistente de Promotoria do Ministério Público e Assistente de Procuradoria do Ministério Público | A | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.630,80 | 5.554,70 | ||
| B | 8.177,10 | 8.177,10 | 2.026,04 | 6.151,06 | |||
| C | 9.305,53 | 9.305,53 | 2.453,90 | 6.851,63 | |||
| D | 10.622,20 | 10.622,20 | 2.954,40 | 7.667,80 | |||
| E | 12.229,65 | 12.229,65 | 3.565,44 | 8.664,21 | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | C | 2.671,60 | 2.671,60 | 216,12 | 2.455,48 | ||
| F | 3.510,44 | 3.510,44 | 309,85 | 3.200,59 | |||
| Motorista | J | 5.767,32 | 5.767,32 | 908,03 | 4.859,29 | ||
| Auxiliar Administrativo e Artífice | J | 5.767,32 | 5.767,32 | 908,03 | 4.859,29 | ||
| Datilógrafo | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.026,53 | 4.973,31 | ||
| N | 6.565,33 | 6.565,33 | 1.314,74 | 5.250,59 | |||
| O | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.630,80 | 5.554,70 | |||
| Oficial do Ministério Público | M | 5.999,84 | 2.099,94 | 1.453,09 | 9.552,87 | 1.783,79 | 7.769,08 |
| N | 6.565,33 | 2.297,87 | 1.453,09 | 10.316,29 | 2.051,13 | 8.265,16 | |
| O | 7.185,50 | 2.514,93 | 1.453,09 | 11.153,52 | 2.344,31 | 8.809,21 | |
| Agente Administrativo | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.026,53 | 4.973,31 | ||
| N | 6.565,33 | 6.565,33 | 1.314,74 | 5.250,59 | |||
| O | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.630,80 | 5.554,70 | |||
| Técnico de Áudio | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.026,53 | 4.973,31 | ||
| Técnico em Informática | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.026,53 | 4.973,31 | ||
| Assessor | R | 14.106,60 | 14.106,60 | 4.278,91 | 9.827,69 |
Notas:
1) O percentual da Gratificação por Exercício de Secretário de Unidade Administrativa do Ministério Público é de 35% sobre o vencimento básico da classe do respectivo cargo, nos termos do artigo 15 da Lei 16.233/2024 publicada no DOE de 17/12/2024, aplicável àqueles servidores designados para o exercício de atividades externas até a data de publicação da referida lei. Para aqueles servidores designados para o exercício de Secretário de Unidade Administrativa do Ministério Público após a publicação da Lei 16.233/2024, a referida Gratificação será no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público, nos termos do artigo 10, conforme abaixo:
| CARGO | CLASSE | BÁSICO | GRAT. POR EXERCÍCIO DE SECRETÁRIO DE UNID. ADM. (20%) |
| Técnico do Ministério Público | A | R$ 4.843,65 | R$ 968,73 |
2) O percentual do Auxílio-Condução é de 30% do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público, nos termos do artigo 16 da Lei 16.233/2024 publicada no DOE de 17/12/2024, aplicável àqueles servidores designados para o exercício de atividades externas até a data de publicação da referida lei. Para aqueles servidores designados para o exercício de Secretário de Unidade Administrativa do Ministério Público após a publicação da Lei 16.233/2024, o Auxílio-Condução, de caráter indenizatório, será de até 15% (quinze por cento) do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público, nos termos do artigo 11, conforme abaixo:
| CARGO | CLASSE | BÁSICO | AUXÍLIO CONDUÇÃO (15%) |
| Técnico do Ministério Público | A | R$ 4.843,65 | R$ 726,55 |
3) Descontos Obrigatórios:
- IPE Previdência - Alíquotas progressivas instituídas pela Lei Complementar nº 15.429/2019 (IN IPE PREV nº 02 de 12/01/2026).
- Imposto de Renda - Tabela de redução do imposto a contar de 01/01/2026 conforme Lei nº 15.270, publicada no DOU de 27/11/2025
4) Total líquido:
- Auxílio-Refeição: NÃO está incluído o valor mensal de R$ 2.161,80 previsto no PROVIMENTO N.º 02/2026-PGJ.
- IPE Saúde: NÃO está incluída a dedução para o IPE-Saúde. Conforme Lei 15.970/2023, a alíquota atual de contribuição é de 3,6% sobre a remuneração mensal, respeitados os limites por faixa etária constantes no Anexo I da referida Lei.
Fonte da Informação: Divisão de Pessoal/Sistema ARH/RHE.