CARGO | CLASSE | BÁSICO | GRAT. POR EXERCÍCIO DE SECRETÁRIO DE UNID. ADM. (35%)1 | AUXÍLIO CONDUÇÃO (30%)2 | TOTAL | TOTAL DESC. OBRIG.3 | TOTAL LÍQUIDO4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analista do Ministério Público | A | 9.226,03 | 9.226,03 | 2.430,70 | 6.795,33 | ||
B | 9.899,52 | 9.899,52 | 2.686,71 | 7.212,81 | |||
C | 10.622,20 | 10.622,20 | 2.961,41 | 7.660,79 | |||
D | 11.397,62 | 11.397,62 | 3.256,17 | 8.141,45 | |||
E | 12.229,65 | 12.229,65 | 3.572,45 | 8.657,20 | |||
F | 13.122,40 | 13.122,40 | 3.911,80 | 9.210,60 | |||
G | 14.106,60 | 14.106,60 | 4.287,91 | 9.818,69 | |||
H | 14.811,93 | 14.811,93 | 4.566,25 | 10.245,68 | |||
I | 15.552,51 | 15.552,51 | 4.858,51 | 10.694,00 | |||
J | 16.330,15 | 16.330,15 | 5.165,38 | 11.164,77 | |||
K | 17.146,63 | 17.146,63 | 5.487,59 | 11.659,04 | |||
L | 18.003,99 | 18.003,99 | 5.825,92 | 12.178,07 | |||
Técnico do Ministério Público | A | 4.843,65 | 4.843,65 | 792,30 | 4.051,35 | ||
B | 5.110,06 | 5.110,06 | 881,15 | 4.228,91 | |||
C | 5.391,12 | 5.391,12 | 982,98 | 4.408,14 | |||
D | 5.687,63 | 5.687,63 | 1.094,62 | 4.593,01 | |||
E | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.212,16 | 4.787,68 | |||
F | 6.565,33 | 6.565,33 | 1.425,07 | 5.140,26 | |||
G | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.658,56 | 5.526,94 | |||
H | 7.544,77 | 7.544,77 | 1.793,83 | 5.750,94 | |||
I | 7.922,04 | 7.922,04 | 1.935,87 | 5.986,17 | |||
J | 8.318,11 | 8.318,11 | 2.085,57 | 6.232,54 | |||
K | 8.734,03 | 8.734,03 | 2.243,68 | 6.490,35 | |||
L | 9.170,73 | 9.170,73 | 2.409,68 | 6.761,05 | |||
Técnico do Ministério Público Designado para atividades externas | A | 4.843,65 | 1.695,28 | 1.453,09 | 7.992,02 | 1.243,06 | 6.748,96 |
B | 5.110,06 | 1.788,52 | 1.453,09 | 8.351,67 | 1.369,00 | 6.982,67 | |
C | 5.391,12 | 1.886,89 | 1.453,09 | 8.731,10 | 1.501,88 | 7.229,22 | |
D | 5.687,63 | 1.990,67 | 1.453,09 | 9.131,39 | 1.642,05 | 7.489,34 | |
E | 5.999,84 | 2.099,94 | 1.453,09 | 9.552,87 | 1.789,65 | 7.763,23 | |
F | 6.565,33 | 2.297,87 | 1.453,09 | 10.316,29 | 2.056,99 | 8.259,30 | |
G | 7.185,50 | 2.514,93 | 1.453,09 | 11.153,52 | 2.350,17 | 8.803,35 | |
H | 7.544,77 | 2.640,67 | 1.453,09 | 11.638,53 | 2.520,01 | 9.118,52 | |
I | 7.922,04 | 2.772,71 | 1.453,09 | 12.147,84 | 2.698,37 | 9.449,47 | |
J | 8.318,11 | 2.911,34 | 1.453,09 | 12.682,54 | 2.886,19 | 9.796,35 | |
K | 8.734,03 | 3.056,91 | 1.453,09 | 13.244,03 | 3.084,33 | 10.159,70 | |
L | 9.170,73 | 3.209,76 | 1.453,09 | 13.833,58 | 3.292,36 | 10.541,22 | |
Os seguintes cargos estão em extinção |
a medida | que | vagarem | ||||
Assistente de Promotoria do Ministério Público e Assistente de Procuradoria do Ministério Público | A | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.658,56 | 5.526,94 | ||
B | 8.177,10 | 8.177,10 | 2.031,97 | 6.145,13 | |||
C | 9.305,53 | 9.305,53 | 2.460,92 | 6.844,61 | |||
D | 10.622,20 | 10.622,20 | 2.961,41 | 7.660,79 | |||
E | 12.229,65 | 12.229,65 | 3.572,45 | 8.657,20 | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | C | 2.671,60 | 2.671,60 | 219,55 | 2.452,05 | ||
F | 3.510,44 | 3.510,44 | 399,87 | 3.110,57 | |||
Motorista | J | 5.767,32 | 5.767,32 | 1.124,62 | 4.642,70 | ||
Auxiliar Administrativo e Artífice | J | 5.767,32 | 5.767,32 | 1.124,62 | 4.642,70 | ||
Datilógrafo | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.212,16 | 4.787,68 | ||
N | 6.565,33 | 6.565,33 | 1.425,07 | 5.140,26 | |||
O | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.658,56 | 5.526,94 | |||
Oficial do Ministério Público | M | 5.999,84 | 2.099,94 | 1.453,09 | 9.552,87 | 1.789,65 | 7.763,23 |
N | 6.565,33 | 2.297,87 | 1.453,09 | 10.316,29 | 2.056,99 | 8.259,30 | |
O | 7.185,50 | 2.514,93 | 1.453,09 | 11.153,52 | 2.350,17 | 8.803,35 | |
Agente Administrativo | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.212,16 | 4.787,68 | ||
N | 6.565,33 | 6.565,33 | 1.425,07 | 5.140,26 | |||
O | 7.185,50 | 7.185,50 | 1.658,56 | 5.526,94 | |||
Técnico de Áudio | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.212,16 | 4.787,68 | ||
Técnico em Informática | M | 5.999,84 | 5.999,84 | 1.212,16 | 4.787,68 | ||
Assessor | R | 14.106,60 | 14.106,60 | 4.287,91 | 9.818,69 |
Notas:
1) O percentual da Gratificação por Exercício de Secretário de Unidade Administrativa do Ministério Público é de 35% sobre o vencimento básico da classe do respectivo cargo, nos termos do artigo 15 da Lei 16.233/2024 publicada no DOE de 17/12/2024, aplicável àqueles servidores designados para o exercício de atividades externas até a data de publicação da referida lei. Para aqueles servidores designados para o exercício de Secretário de Unidade Administrativa do Ministério Público após a publicação da Lei 16.233/2024, a referida Gratificação será no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público, nos termos do artigo 10, conforme abaixo:
CARGO | CLASSE | BÁSICO | GRAT. POR EXERCÍCIO DE SECRETÁRIO DE UNID. ADM. (20%) |
Técnico do Ministério Público | A | R$ 4.843,65 | R$ 968,73 |
2) O percentual do Auxílio-Condução é de 30% do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público, nos termos do artigo 16 da Lei 16.233/2024 publicada no DOE de 17/12/2024, aplicável àqueles servidores designados para o exercício de atividades externas até a data de publicação da referida lei. Para aqueles servidores designados para o exercício de Secretário de Unidade Administrativa do Ministério Público após a publicação da Lei 16.233/2024, o Auxílio-Condução, de caráter indenizatório, será de até 15% (quinze por cento) do vencimento básico da classe inicial do cargo de Técnico do Ministério Público, nos termos do artigo 11, conforme abaixo:
CARGO | CLASSE | BÁSICO | AUXÍLIO CONDUÇÃO (15%) |
Técnico do Ministério Público | A | R$ 4.843,65 | R$ 726,55 |
3) Descontos Obrigatórios: - IPE Previdência - Alíquotas progressivas instituídas pela Lei Complementar nº 15.429/2019 (IN IPE PREV nº 01/2025 de 15/01/2025). - Imposto de Renda - Tabela Progressiva Mensal a contar de 01/05/2025 conforme Medida Provisória nº 1.294 de 11/04/2025, publicada no DOU de 14/04/2025
4) Total líquido: - Auxílio-Refeição: NÃO está incluído o valor mensal de R$ 2.054,94 previsto no PROVIMENTO N.º 25/2025-PGJ. - IPE Saúde: NÃO está incluída a dedução para o IPE-Saúde. Conforme Lei 15.970/2023, a alíquota atual de contribuição é de 3,6% sobre a remuneração mensal, respeitados os limites por faixa etária constantes no Anexo I da referida Lei.
Fonte da Informação: Divisão de Pessoal/Sistema ARH/RHE.