Cargo | Quadro | Ocupados | Vagos |
---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO M | 1 | 0 | 1 |
AGENTE ADMINISTRATIVO N | 1 | 1 | 0 |
AGENTE ADMINISTRATIVO O | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 116 | 0 | 116 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADMINISTRAÇÃO | 16 | 15 | 1 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AGRONOMIA | 2 | 2 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUITETURA | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUIVOLOGIA | 5 | 5 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BIBLIOTECONOMIA | 4 | 4 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BIOLOGIA | 5 | 5 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTABILIDADE | 12 | 11 | 1 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIREITO | 566 | 543 | 23 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ECONOMIA | 2 | 1 | 1 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENFERMAGEM | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA CIVIL | 2 | 2 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA ELÉTRICA | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA FLORESTAL | 2 | 2 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA MECÂNICA | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA QUÍMICA | 3 | 3 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA SANITARISTA | 2 | 2 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO GEOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO HISTÓRIA | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMÁTICA | 37 | 34 | 3 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LETRAS | 1 | 1 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDICINA - CLÍNICA-GERAL | 3 | 3 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDICINA - PSIQUIATRIA | 4 | 3 | 1 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ODONTOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PSICOLOGIA | 5 | 5 | 0 |
ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SERVIÇO SOCIAL | 8 | 6 | 2 |
ARTIFICE CONSTRUÇÃO CIVIL J | 1 | 1 | 0 |
ARTIFICE ELETROMECÂNICA J | 2 | 2 | 0 |
ARTIFICE PRODUÇÃO GRÁFICA J | 1 | 1 | 0 |
ARTIFICE TELEFONIA E INFORMÁTICA J | 5 | 5 | 0 |
ASSESSOR BACHAREL EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS R | 3 | 3 | 0 |
ASSISTENTE DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA A | 37 | 37 | 0 |
ASSISTENTE DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA B | 13 | 13 | 0 |
ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA A | 101 | 101 | 0 |
ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA B | 34 | 34 | 0 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO J (EM EXTINÇÃO) | 10 | 10 | 0 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS F | 16 | 16 | 0 |
DATILÓGRAFO N (EM EXTINÇÃO) | 2 | 2 | 0 |
DATILÓGRAFO O (EM EXTINÇÃO) | 1 | 1 | 0 |
MOTORISTA J (EM EXTINÇÃO) | 28 | 28 | 0 |
OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO M | 1 | 1 | 0 |
OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO N | 2 | 2 | 0 |
OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO O | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO DE ÁUDIO M | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADMINISTRATIVO | 984 | 764 | 220 |
TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMÁTICA | 37 | 35 | 2 |
TOTAL | 2089 | 1718 | 371 |
Fonte da Informação: Divisão de Recursos Humanos/Sistema ARH/RHE
Atualizado em: 13/10/2024