| Cargo | Quadro | Ocupados | Vagos |
|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO N | 1 | 1 | 0 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO O | 1 | 1 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 85 | 0 | 85 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADMINISTRAÇÃO | 16 | 14 | 2 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AGRONOMIA | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUITETURA | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARQUIVOLOGIA | 5 | 5 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BIBLIOTECONOMIA | 4 | 4 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BIOLOGIA | 6 | 6 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTABILIDADE | 14 | 14 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIREITO | 581 | 572 | 9 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ECONOMIA | 2 | 1 | 1 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENFERMAGEM | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA CIVIL | 5 | 5 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | 1 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA ELÉTRICA | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA FLORESTAL | 3 | 2 | 1 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA MECÂNICA | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA QUÍMICA | 3 | 3 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENGENHARIA SANITARISTA | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO GEOLOGIA | 2 | 2 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO HISTÓRIA | 1 | 1 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMÁTICA | 39 | 36 | 3 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO LETRAS | 1 | 1 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDICINA - CLÍNICA-GERAL | 3 | 3 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDICINA - PSIQUIATRIA | 4 | 4 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MEDICINA DO TRABALHO | 1 | 0 | 1 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ODONTOLOGIA | 2 | 1 | 1 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PSICOLOGIA | 7 | 7 | 0 |
| ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SERVIÇO SOCIAL | 8 | 7 | 1 |
| ARTIFICE CONSTRUÇÃO CIVIL J | 1 | 1 | 0 |
| ARTIFICE ELETROMECÂNICA J | 2 | 2 | 0 |
| ARTIFICE PRODUÇÃO GRÁFICA J | 1 | 1 | 0 |
| ARTIFICE TELEFONIA E INFORMÁTICA J | 5 | 5 | 0 |
| ASSESSOR BACHAREL EM CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS R | 2 | 2 | 0 |
| ASSISTENTE DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA A | 25 | 25 | 0 |
| ASSISTENTE DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA B | 20 | 19 | 1 |
| ASSISTENTE DE PROCURADORIA DE JUSTIÇA C | 4 | 4 | 0 |
| ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA A | 69 | 69 | 0 |
| ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA B | 54 | 54 | 0 |
| ASSISTENTE DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA C | 11 | 11 | 0 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO J (EM EXTINÇÃO) | 8 | 8 | 0 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS F | 16 | 16 | 0 |
| DATILÓGRAFO N (EM EXTINÇÃO) | 1 | 1 | 0 |
| DATILÓGRAFO O (EM EXTINÇÃO) | 1 | 1 | 0 |
| MOTORISTA J (EM EXTINÇÃO) | 25 | 25 | 0 |
| OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO M | 1 | 1 | 0 |
| OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO N | 2 | 1 | 1 |
| OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO O | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO DE ÁUDIO M | 2 | 2 | 0 |
| TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ADMINISTRATIVO | 982 | 784 | 198 |
| TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMÁTICA | 39 | 39 | 0 |
| TOTAL | 2080 | 1776 | 304 |
Fonte da Informação: Divisão de Recursos Humanos/Sistema ARH/RHE
Atualizado em: 15/02/2026